Gear score
Рейтинг экипировки (Gear score или GS) — это числовой показатель общей силы снаряжения персонажа в Ascaron online, который вычисляется на основе уровня, редкости и характеристик всех надетых предметов. Проще говоря, это цифра, которая отвечает на вопрос "Насколько мой персонаж прокачан?".
Для чего нужен Рейтинг экипировки?
- Для отображения силы вашего персонажа.
- Для прохождения подземелья - Бехемот. (В зависимости от показателя GS, вы получаете доступ к разным уровням сложностям)
Где мне улучшить мой Рейтинг экипировки?
Рейтинг экипировки вы сможете улучшить с помощью предметов, их форжа гемами.
| Название категории | Название предмета | Gear Score (ГС) |
|---|---|---|
| САМОЦВЕТЫ | ||
| Самоцветы | 1 | |
| f879 Яростный самоцвет | 1 | |
| f880 Взрывной самоцвет | 1 | |
| f881 Люстриновый самоцвет | 1 | |
| f882 Сияющий самоцвет | 1 | |
| s883 Блестящий самоцвет | 1 | |
| f884 Теневой самоцвет | 1 | |
| f887 Самоцвет духа | 2 | |
| f5750 Желтый нефрит | 3 | |
| f5751 Красный нефрит | 3 | |
| f5752 Зеленый нефрит | 3 | |
| f5752 Оранжевый нефрит | 3 | |
| f6817 Сломанный самоцвет ветра | 2 | |
| f6820 Сломанный самоцвет удара | 2 | |
| f6823 Сломанный самоцвет колосса | 2 | |
| f6826 Сломанный самоцвет ярости | 2 | |
| f6829 Сломанный самоцвет души | 3 | |
| f6818 Треснутый самоцвет ветра | 3 | |
| f6821 Треснутый самоцвет точности | 3 | |
| f6824 Треснутый самоцвет колосса | 3 | |
| f6827 Треснутый самоцвет ярости | 3 | |
| f6830 Треснутый самоцвет души | 3 | |
| Gem of the wind | 4 | |
| Gem of striking | 4 | |
| Gem of colossus | 4 | |
| Gem of rage | 4 | |
| Gem of soul | 4 | |
| f7288 Золотая скала | 2 | |
| f7289 Древесная скала | 3 | |
| f7292 Земляной камень | 2 | |
| f7290 Водный камень | 2 | |
| f7291 Огненный камень | 2 | |
| f864 Черный драконий глаз Атака | 6 | |
| f865 Душа черного дракона | 6 | |
| s866 Сердце черного дракона HP | 6 | |
| f1862 Дыхание черного дракона MH | 6 | |
| f5774 Защита Фенга Защита | 3 | |
| s20147 Укрепление HP маленькой акулы | 2 | |
| f5775 Укрепление HP акулы | 3 | |
| ЭКИПИРОВКА | ||
| Экипировка | 45 ансилы | 2 |
| 45 мечи круз | 1 | |
| 55 ансилы | 6 | |
| 55 мечи круз | 3 | |
| 65 ансилы | 10 | |
| 65 мечи круз | 5 | |
| НГ Ботинки | 5 | |
| НГ Перчатки | 5 | |
| НГ Тела | 5 | |
| НГ Оружия | 5 | |
| ПРОЧЕЕ | ||
| Системы | Фея (каждые 5 ур.) | 1 |
| Маунты (каждые 5 ур.) | 1 | |
{es}
{else}
{end}
{ru}
Навигация
{es}
{else}
{end}