Gear score: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alug (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Alug (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 191: | Строка 191: | ||
|- | |- | ||
| <ItemIcon>l0004</ItemIcon><ItemIcon>r0015</ItemIcon><ItemIcon>r0007</ItemIcon><ItemIcon>r0009</ItemIcon><ItemIcon>r0008</ItemIcon> 60ур Ожерелье и кольцо | | <ItemIcon>l0004</ItemIcon><ItemIcon>r0015</ItemIcon><ItemIcon>r0007</ItemIcon><ItemIcon>r0009</ItemIcon><ItemIcon>r0008</ItemIcon> 60ур Ожерелье и кольцо | ||
| 6 | |||
|- | |||
| <ItemIcon>h0208</ItemIcon> <ItemIcon>h0193</ItemIcon> <ItemIcon>h0205</ItemIcon> 55ур Шапка | |||
| 2 | |||
|- | |||
| <ItemIcon>h0208</ItemIcon> <ItemIcon>h0193</ItemIcon> <ItemIcon>h0205</ItemIcon> 60ур Шапка | |||
| 3 | |||
|- | |||
| <ItemIcon>e0739</ItemIcon><ItemIcon>e0741</ItemIcon><ItemIcon>e0740</ItemIcon><ItemIcon>n2165</ItemIcon> 75ур Шапка | |||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
Версия от 11:04, 23 октября 2025
{ru} Рейтинг экипировки (Gear score или GS) — это числовой показатель общей силы снаряжения персонажа в Ascaron online, который вычисляется на основе уровня, редкости и характеристик всех надетых предметов. Проще говоря, это цифра, которая отвечает на вопрос "Насколько мой персонаж прокачан?".
Для чего нужен Рейтинг экипировки?
- Для отображения силы вашего персонажа.
- Для прохождения подземелья - Бехемот. (В зависимости от показателя GS, вы получаете доступ к разным уровням сложностям)
Как мне улучшить мой Рейтинг экипировки?
Рейтинг экипировки вы сможете улучшить с помощью предметов надетых на вас и форжа эти предметы.
| Название категории | Название предмета | Gear Score за каждый уровень (ГС) |
|---|---|---|
| САМОЦВЕТЫ | ||
| Самоцветы | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| ЭКИПИРОВКА | ||
| Экипировка | 2 | |
| 1 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
{es}
{else}
{end}
{ru}
Навигация
{es}
{else}
{end}