Chaos: различия между версиями
Alug (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alug (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 63: | Строка 63: | ||
Волна сундуков: | Волна сундуков: | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=300 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=300 Хаос сундук - Самый ценный сундук в течение всего подземелья, но его открыть не так-то просто! | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=859 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=859 Начальный сундук] | ||
== 2 волна == | == 2 волна == | ||
Волна монстров: | Волна монстров: | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=875 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=875 Филлис Новичок призрак Ур. 10] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=872 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=872 Карциз Новичок призрак Ур. 10] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=868 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=868 Ланс Новичок призрак Ур. 10] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=879 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=879 Ами Новичок призрак Ур. 10] | ||
== 3 волна == | == 3 волна == | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
Волна сундуков: | Волна сундуков: | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=860 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=860 Стандартный сундук] | ||
== 4 волна == | == 4 волна == | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
Волна монстров: | Волна монстров: | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=869 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=869 Ланс Охотник призрак Ур. 50] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=880 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=880 Ами Клерик призрак Ур. 41] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=876 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=876 Филлис Исследователь призрак Ур. 51] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=873 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=873 Карциз Мечник призрак Ур. 51] | ||
== 5 волна == | == 5 волна == | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
Волна сундуков: | Волна сундуков: | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=861 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=861 Экспертный сундук] | ||
== 6 волна == | == 6 волна == | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
Волна монстров: | Волна монстров: | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=870 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=870 Ланс Воитель призрак Ур. 80] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=871 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=871 Ланс Покоритель морей призрак Ур. 80] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=874 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=874 Карциз Чампион призрак Ур. 80] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=877 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=877 Филлис Стрелок призрак Ур. 80] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=878 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=878 Филлис Целительница призрак Ур. 80] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=881 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=881 Ами Колдунья призрак Ур. 80] | ||
== 7 волна == | == 7 волна == | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
Волна монстров: | Волна монстров: | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=883 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=883 Ланс Черного Дракона Ур. 75] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=884 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=884 Карциз Черного Дракона Ур. 75] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=885 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=885 Филлис Черного Дракона Ур. 75] | ||
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=886 | [https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=886 Ами Черного Дракона Ур. 75] | ||
=== Награда выжившему === | === Награда выжившему === |
Версия от 20:24, 24 апреля 2025
Хаос Аргента (CA) - является одним из самых популярных подземелье среди игроков. Многие игроки идут в CA из-за его интенсивной PK-активности, а возможные награды делают его очень привлекательным для любого игрока. CA должен быть "бесплатным для всех" подземельем , но часто вы найдете игроков, объединяющихся со своими гильдиями из-за сложности и ценности этого подземельем.
Как войти в Хаос
Функция Teleports (комбинация ALT+T) при выборе вкладке Mazes выберите Хаос (нужно золото). Так же можно пробежать пешком по городу Аргента.
Точка появление: город Аргент 1455,783
Портал работает 30 минут. Сама карта 45 минут.
Уровень персонажа: от 50 и выше
Время открытия (Время сервера GMT +3):
День недели | Время |
---|---|
Понедельник | 21:00 |
Вторник | 21:00 |
Среда | 21:00 |
Четверг | 21:00 |
Пятница | 21:00 |
Суббота | 13:00 ; 21:00 |
Воскресенье | 13:00 ; 21:00 |
Карта Хаоса
Уникальные механики Хаоса
- Урон в CA уменьшается примерно на 1/3.
- У некоторых классов есть «баффы», когда они попадают в CA.
- Разница в уровнях имеет большое значение. Это означает, что ваш урон будет увеличен у игроков более низкого уровня и уменьшен у игроков более высокого уровня.
- Есть «штраф за пропуск». Это означает, что если вы покинете карту до смерти, вам придется ждать 60 секунд, чтобы снова войти в CA.
- Появление монстров и сундуков волнами каждые 5 минут, начиная с самого открытия.
Волны Хаоса
В подземелье 7 волн, в каждой ценные награды за убийство монстров или сундуков. Но её не так много, а желающих еще больше.
1 волна
Волна сундуков:
[https://ascaron.online/?act=database&cat=monsters&id=300 Хаос сундук - Самый ценный сундук в течение всего подземелья, но его открыть не так-то просто!
2 волна
Волна монстров:
3 волна
Волна сундуков:
4 волна
Волна монстров:
Филлис Исследователь призрак Ур. 51
5 волна
Волна сундуков:
6 волна
Волна монстров:
Ланс Покоритель морей призрак Ур. 80
Филлис Целительница призрак Ур. 80
7 волна
Волна монстров:
Награда выжившему
Если во время закрытия подземелье на карте остался 1 игрок, то он получит ценную награду - Сундук с камнями улучшения бижутерии + 5.000.000
Если осталось 2 игрока то - 5.000.000 \ 2
Если осталось 3 игрока то - 5.000.000 \ 3
Если осталось 4 игрока то - 5.000.000 \ 4
Если осталось 5 игрока то - 5.000.000 \ 5
Если осталось больше 5, то награду не кто не получит.
{ru}
{else}
{end}