Gear score: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alug (обсуждение | вклад) |
Alug (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|+ Таблица рейтинга экипировки (Gear Score) | |+ Таблица рейтинга экипировки (Gear Score) | ||
! style="width: 20%;" | Название категории | ! style="width: 20%;" | Название категории | ||
! style="width: | ! style="width: 40%;" | Название предмета | ||
! style="width: 20%;" | Gear Score (ГС) | ! style="width: 20%;" | Gear Score за каждый уровень (ГС) | ||
|- | |- | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| f879 Яростный самоцвет | | <ItemIcon>f879</ItemIcon> Яростный самоцвет | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| f880 Взрывной самоцвет | | <ItemIcon>f880</ItemIcon> Взрывной самоцвет | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| f881 Люстриновый самоцвет | | <ItemIcon>f881</ItemIcon> Люстриновый самоцвет | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| f882 Сияющий самоцвет | | <ItemIcon>f882</ItemIcon> Сияющий самоцвет | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| s883 Блестящий самоцвет | | <ItemIcon>s883</ItemIcon> Блестящий самоцвет | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| f884 Теневой самоцвет | | <ItemIcon>f884</ItemIcon> Теневой самоцвет | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| f887 Самоцвет духа | | <ItemIcon>f887</ItemIcon> Самоцвет духа | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
<!-- | rowspan="4" | Нефриты --> | <!-- | rowspan="4" | Нефриты --> | ||
| f5750 Желтый нефрит | | <ItemIcon>f5750</ItemIcon> Желтый нефрит | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| f5751 Красный нефрит | | <ItemIcon>f5751</ItemIcon> Красный нефрит | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| f5752 Зеленый нефрит | | <ItemIcon>f5752</ItemIcon> Зеленый нефрит | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| f5752 Оранжевый нефрит | | <ItemIcon>f5752</ItemIcon> Оранжевый нефрит | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
<!-- | rowspan="5" | Сломанные самоцветы +2 --> | <!-- | rowspan="5" | Сломанные самоцветы +2 --> | ||
| f6817 Сломанный самоцвет ветра | | <ItemIcon>f6817</ItemIcon> Сломанный самоцвет ветра | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| f6820 Сломанный самоцвет удара | | <ItemIcon>f6820</ItemIcon> Сломанный самоцвет удара | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| f6823 Сломанный самоцвет колосса | | <ItemIcon>f6823</ItemIcon> Сломанный самоцвет колосса | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| f6826 Сломанный самоцвет ярости | | <ItemIcon>f6826</ItemIcon> Сломанный самоцвет ярости | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| f6829 Сломанный самоцвет души | | <ItemIcon>f6829</ItemIcon> Сломанный самоцвет души | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
<!-- | rowspan="5" | Треснутые самоцветы +3 --> | <!-- | rowspan="5" | Треснутые самоцветы +3 --> | ||
| f6818 Треснутый самоцвет ветра | | <ItemIcon>f6818</ItemIcon> Треснутый самоцвет ветра | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| f6821 Треснутый самоцвет точности | | <ItemIcon>f6821</ItemIcon> Треснутый самоцвет точности | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| f6824 Треснутый самоцвет колосса | | <ItemIcon>f6824</ItemIcon> Треснутый самоцвет колосса | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| f6827 Треснутый самоцвет ярости | | <ItemIcon>f6827</ItemIcon> Треснутый самоцвет ярости | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| f6830 Треснутый самоцвет души | | <ItemIcon>f6830</ItemIcon> Треснутый самоцвет души | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
<!-- | rowspan="5" | Уникальные самоцветы +5 --> | <!-- | rowspan="5" | Уникальные самоцветы +5 --> | ||
| Gem of the wind | | <ItemIcon>f860</ItemIcon> Gem of the wind | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| Gem of striking | | <ItemIcon>f861</ItemIcon> Gem of striking | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| Gem of colossus | | <ItemIcon>f862</ItemIcon> Gem of colossus | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| Gem of rage | | <ItemIcon>f863</ItemIcon> Gem of rage | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| Gem of soul | | <ItemIcon>f1012</ItemIcon> Gem of soul | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
<!-- | rowspan="5" | Скалы +2 --> | <!-- | rowspan="5" | Скалы +2 --> | ||
| f7288 Золотая скала | | <ItemIcon>f7288</ItemIcon> Золотая скала | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| f7289 Древесная скала | | <ItemIcon>f7289</ItemIcon> Древесная скала | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| f7292 Земляной камень | | <ItemIcon>f7292</ItemIcon> Земляной камень | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| f7290 Водный камень | | <ItemIcon>f7290</ItemIcon> Водный камень | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| f7291 Огненный камень | | <ItemIcon>f7291</ItemIcon> Огненный камень | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
<!-- | rowspan="6" | БД Самоцветы --> | <!-- | rowspan="6" | БД Самоцветы --> | ||
| f864 | | <ItemIcon>f864</ItemIcon> Глаз черного дракона | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| f865 Душа черного дракона | | <ItemIcon>f865</ItemIcon> Душа черного дракона | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| s866 Сердце черного дракона | | <ItemIcon>s866</ItemIcon> Сердце черного дракона | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| f1862 Дыхание черного дракона | | <ItemIcon>f1862</ItemIcon> Дыхание черного дракона | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| f5774 Защита Фенга | | <ItemIcon>f5774</ItemIcon> Защита Фенга | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| s20147 Укрепление | | <ItemIcon>s20147</ItemIcon> Укрепление маленькой акулы | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| f5775 Укрепление | | <ItemIcon>f5775</ItemIcon> Укрепление акулы | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
Строка 152: | Строка 152: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="15" | Экипировка | ||
| 45 | | <ItemIcon>e0152</ItemIcon><ItemIcon>e0176</ItemIcon><ItemIcon>e0178</ItemIcon><ItemIcon>h0123</ItemIcon><ItemIcon>e0106</ItemIcon><ItemIcon>e0119</ItemIcon><ItemIcon>w0047</ItemIcon><ItemIcon>w0062</ItemIcon><ItemIcon>w0063</ItemIcon><ItemIcon>w0025</ItemIcon><ItemIcon>w0011</ItemIcon><ItemIcon>w0131</ItemIcon> 45 Ансилы | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| 45 мечи | | <ItemIcon>w0005</ItemIcon><ItemIcon>w0003</ItemIcon> 45 одноручные мечи Круза и Чампиона | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 55 | | <ItemIcon>e0686</ItemIcon><ItemIcon>w0206</ItemIcon><ItemIcon>e0690</ItemIcon><ItemIcon>w0203</ItemIcon><ItemIcon>e0678</ItemIcon><ItemIcon>w0202</ItemIcon><ItemIcon>e0682</ItemIcon><ItemIcon>w0201</ItemIcon><ItemIcon>e0689</ItemIcon><ItemIcon>e0694</ItemIcon><ItemIcon>w0205</ItemIcon><ItemIcon>w0133</ItemIcon> 55 Ансилы | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| 55 мечи | | <ItemIcon>w0034</ItemIcon><ItemIcon>w0204</ItemIcon> 55 одноручные мечи Круза и Чампиона | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| 65 | | <ItemIcon>w0063</ItemIcon><ItemIcon>h0124</ItemIcon><ItemIcon>w0013</ItemIcon><ItemIcon>e0106</ItemIcon><ItemIcon>e0176</ItemIcon><ItemIcon>w0062</ItemIcon><ItemIcon>w0027</ItemIcon><ItemIcon>w0135</ItemIcon><ItemIcon>w0049</ItemIcon><ItemIcon>e0178</ItemIcon><ItemIcon>e0152</ItemIcon><ItemIcon>e0119</ItemIcon> 65 Ансилы | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| 65 мечи | | <ItemIcon>w0033</ItemIcon><ItemIcon>w0007</ItemIcon> 65 одноручные мечи Круза и Чампиона | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| | | <ItemIcon>e0743</ItemIcon><ItemIcon>e0745</ItemIcon><ItemIcon>e0750</ItemIcon><ItemIcon>e0747</ItemIcon><ItemIcon>e0746</ItemIcon><ItemIcon>e0749</ItemIcon> 75ур Ботинки | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| | | <ItemIcon>e0731</ItemIcon><ItemIcon>e0733</ItemIcon><ItemIcon>e0738</ItemIcon><ItemIcon>e0735</ItemIcon><ItemIcon>e0734</ItemIcon><ItemIcon>e0737</ItemIcon> 75ур Перчатки | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| | | <ItemIcon>e0754</ItemIcon><ItemIcon>e0753</ItemIcon><ItemIcon>sa404</ItemIcon><ItemIcon>e0757</ItemIcon><ItemIcon>e0755</ItemIcon><ItemIcon>e0758</ItemIcon> 75ур Броня | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| | | <ItemIcon>w0005</ItemIcon><ItemIcon>w0218</ItemIcon><ItemIcon>w0216</ItemIcon><ItemIcon>w0210</ItemIcon><ItemIcon>w0267</ItemIcon><ItemIcon>w0226</ItemIcon> 75ур Оружия | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| <ItemIcon>l0004</ItemIcon><ItemIcon>r0015</ItemIcon><ItemIcon>r0007</ItemIcon><ItemIcon>r0009</ItemIcon><ItemIcon>r0008</ItemIcon> 40ур Ожерелье и кольцо | |||
| 1 | |||
|- | |||
| <ItemIcon>l0004</ItemIcon><ItemIcon>r0015</ItemIcon><ItemIcon>r0007</ItemIcon><ItemIcon>r0009</ItemIcon><ItemIcon>r0008</ItemIcon> 50ур Ожерелье и кольцо | |||
| 3 | |||
|- | |||
| <ItemIcon>l0004</ItemIcon><ItemIcon>r0015</ItemIcon><ItemIcon>r0007</ItemIcon><ItemIcon>r0009</ItemIcon><ItemIcon>r0008</ItemIcon> 60ур Ожерелье и кольцо | |||
| 6 | |||
|- | |- | ||
| <ItemIcon>n1340</ItemIcon> Фея (каждые 5 ур.) | |||
| Фея (каждые 5 ур.) | |||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Маунты (каждые 5 ур.) | | <ItemIcon>Mount502</ItemIcon> Маунты (каждые 5 ур.) | ||
| 1 | | 1 | ||
|} | |} |
Версия от 13:08, 18 октября 2025
Рейтинг экипировки (Gear score или GS) — это числовой показатель общей силы снаряжения персонажа в Ascaron online, который вычисляется на основе уровня, редкости и характеристик всех надетых предметов. Проще говоря, это цифра, которая отвечает на вопрос "Насколько мой персонаж прокачан?".
Для чего нужен Рейтинг экипировки?
- Для отображения силы вашего персонажа.
- Для прохождения подземелья - Бехемот. (В зависимости от показателя GS, вы получаете доступ к разным уровням сложностям)
Где мне улучшить мой Рейтинг экипировки?
Рейтинг экипировки вы сможете улучшить с помощью предметов, их форжа гемами.
Название категории | Название предмета | Gear Score за каждый уровень (ГС) |
---|---|---|
САМОЦВЕТЫ | ||
Самоцветы | ![]() |
1 |
![]() |
1 | |
![]() |
1 | |
![]() |
1 | |
![]() |
1 | |
![]() |
1 | |
![]() |
1 | |
![]() |
2 | |
![]() |
3 | |
![]() |
3 | |
![]() |
3 | |
![]() |
3 | |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | |
![]() |
3 | |
![]() |
3 | |
![]() |
3 | |
![]() |
3 | |
![]() |
3 | |
![]() |
3 | |
![]() |
4 | |
![]() |
4 | |
![]() |
4 | |
![]() |
4 | |
![]() |
4 | |
![]() |
2 | |
![]() |
3 | |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | |
![]() |
6 | |
![]() |
6 | |
![]() |
6 | |
![]() |
6 | |
![]() |
3 | |
![]() |
2 | |
![]() |
3 | |
ЭКИПИРОВКА | ||
Экипировка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 |
![]() ![]() |
1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | |
![]() ![]() |
3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | |
![]() ![]() |
5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | |
![]() |
1 | |
![]() |
1 |
{es}
{else}
{end}
{ru}
{es}
{else}
{end}