Gear score: различия между версиями
| Alug (обсуждение | вклад) | Alug (обсуждение | вклад) | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| == Как мне улучшить мой Рейтинг экипировки? == | == Как мне улучшить мой Рейтинг экипировки? == | ||
| Рейтинг экипировки вы сможете улучшить с помощью предметов  | Рейтинг экипировки вы сможете улучшить с помощью надетых предметов и форжа этих предметов. | ||
| {| class="wikitable sortable" style="width:70%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:70%;" | ||
Версия от 15:31, 29 октября 2025
{ru} Рейтинг экипировки (Gear score или GS) — это числовой показатель общей силы снаряжения персонажа в Ascaron online, который вычисляется на основе уровня, редкости и характеристик всех надетых предметов. Проще говоря, это цифра, которая отвечает на вопрос "Насколько мой персонаж прокачан?".
Для чего нужен Рейтинг экипировки?
- Для отображения силы вашего персонажа.
- Для прохождения подземелья - Бехемот. (В зависимости от показателя GS, вы получаете доступ к разным уровням сложностям)
Как мне улучшить мой Рейтинг экипировки?
Рейтинг экипировки вы сможете улучшить с помощью надетых предметов и форжа этих предметов.
| Название категории | Название предмета | Gear Score за каждый уровень (ГС) | 
|---|---|---|
| САМОЦВЕТЫ | ||
| Самоцветы |  Самоцвет огня | 1 | 
|  Яростный самоцвет | 1 | |
|  Взрывной самоцвет | 1 | |
|  Люстриновый самоцвет | 1 | |
|  Сияющий самоцвет | 1 | |
|  Блестящий самоцвет | 1 | |
|  Теневой самоцвет | 1 | |
|  Самоцвет духа | 2 | |
|  Желтый нефрит | 3 | |
|  Красный нефрит | 3 | |
|  Зеленый нефрит | 3 | |
|  Оранжевый нефрит | 3 | |
|  Сломанный самоцвет ветра | 2 | |
|  Сломанный самоцвет удара | 2 | |
|  Сломанный самоцвет колосса | 2 | |
|  Сломанный самоцвет ярости | 2 | |
|  Сломанный самоцвет души | 3 | |
|  Треснутый самоцвет ветра | 3 | |
|  Треснутый самоцвет точности | 3 | |
|  Треснутый самоцвет колосса | 3 | |
|  Треснутый самоцвет ярости | 3 | |
|  Треснутый самоцвет души | 3 | |
|  Gem of the wind | 4 | |
|  Gem of striking | 4 | |
|  Gem of colossus | 4 | |
|  Gem of rage | 4 | |
|  Gem of soul | 4 | |
|  Золотая скала | 2 | |
|  Древесная скала | 3 | |
|  Земляной камень | 2 | |
|  Водный камень | 2 | |
|  Огненный камень | 2 | |
|  Глаз черного дракона | 6 | |
|  Душа черного дракона | 6 | |
|  Сердце черного дракона | 6 | |
|  Дыхание черного дракона | 6 | |
|  Защита Фенга | 3 | |
|  Укрепление маленькой акулы | 2 | |
|  Укрепление акулы | 3 | |
| ЭКИПИРОВКА | ||
| Экипировка |             45 Ансилы | 2 | 
|   45 одноручные мечи Круза и Чампиона | 1 | |
|             55 Ансилы | 6 | |
|   55 одноручные мечи Круза и Чампиона | 3 | |
|             65 Ансилы | 10 | |
|   65 одноручные мечи Круза и Чампиона | 5 | |
|       75ур Ботинки | 5 | |
|       75ур Перчатки | 5 | |
|       75ур Броня | 5 | |
|       75ур Оружия | 5 | |
|      40ур Ожерелье и кольцо | 1 | |
|      50ур Ожерелье и кольцо | 3 | |
|      60ур Ожерелье и кольцо | 6 | |
|      55ур Шапка | 2 | |
|      60ур Шапка | 3 | |
|     75ур Шапка | 6 | |
|  Фея (каждые 5 ур.) | 1 | |
|  Маунты (каждые 5 ур.) | 1 | |
{es} Puntuación de equipo (Gear Score o GS) — es un valor numérico que representa la fuerza total del equipo de un personaje en Ascaron Online. Se calcula según el nivel, la rareza y las estadísticas de todos los objetos equipados. En otras palabras, es el número que responde a la pregunta: “¿Qué tan fuerte está mi personaje?”
¿Para qué sirve la puntuación de equipo?
- Para mostrar la fuerza general de tu personaje.
- Para acceder al calabozo del Behemoth (según tu GS, tendrás acceso a diferentes niveles de dificultad).
¿Cómo puedo mejorar mi puntuación de equipo?
Puedes aumentar tu Gear Score equipando mejores objetos y mejorándolos mediante el sistema de forja.
| Categoría | Objeto | Gear Score por nivel | 
|---|---|---|
| GEMAS | ||
| Gemas |  Gema de fuego | 1 | 
|  Gema furiosa | 1 | |
|  Gema explosiva | 1 | |
|  Gema lustrosa | 1 | |
|  Gema brillante | 1 | |
|  Gema reluciente | 1 | |
|  Gema sombría | 1 | |
|  Gema espiritual | 2 | |
|  Jade amarillo | 3 | |
|  Jade rojo | 3 | |
|  Jade verde | 3 | |
|  Jade naranja | 3 | |
|  Gema rota del viento | 2 | |
|  Gema rota del golpe | 2 | |
|  Gema rota del coloso | 2 | |
|  Gema rota de la ira | 2 | |
|  Gema rota del alma | 3 | |
|  Gema agrietada del viento | 3 | |
|  Gema agrietada de precisión | 3 | |
|  Gema agrietada del coloso | 3 | |
|  Gema agrietada de la ira | 3 | |
|  Gema agrietada del alma | 3 | |
|  Gema del viento | 4 | |
|  Gema del impacto | 4 | |
|  Gema del coloso | 4 | |
|  Gema de la furia | 4 | |
|  Gema del alma | 4 | |
|  Roca dorada | 2 | |
|  Roca de madera | 3 | |
|  Piedra terrestre | 2 | |
|  Piedra de agua | 2 | |
|  Piedra de fuego | 2 | |
|  Ojo del dragón negro | 6 | |
|  Alma del dragón negro | 6 | |
|  Corazón del dragón negro | 6 | |
|  Aliento del dragón negro | 6 | |
|  Protección de Feng | 3 | |
|  Refuerzo del pequeño tiburón | 2 | |
|  Refuerzo del tiburón | 3 | |
| EQUIPO | ||
| Equipo |             Ansillas de nivel 45 | 2 | 
|   Espadas de una mano de Cruz y Campeón (Lv.45) | 1 | |
|             Ansillas de nivel 55 | 6 | |
|   Espadas de una mano de Cruz y Campeón (Lv.55) | 3 | |
|             Ansillas de nivel 65 | 10 | |
|   Espadas de una mano de Cruz y Campeón (Lv.65) | 5 | |
|       Botas de nivel 75 | 5 | |
|       Guantes de nivel 75 | 5 | |
|       Armaduras de nivel 75 | 5 | |
|       Armas de nivel 75 | 5 | |
|      Collar y anillos de nivel 40 | 1 | |
|      Collar y anillos de nivel 50 | 3 | |
|      Collar y anillos de nivel 60 | 6 | |
|      Casco de nivel 55 | 2 | |
|      Casco de nivel 60 | 3 | |
|     Casco de nivel 75 | 6 | |
|  Hada (cada 5 niveles) | 1 | |
|  Monturas (cada 5 niveles) | 1 | |
{else} Gear Score (GS) — is a numerical indicator of a character’s overall equipment strength in Ascaron Online. It is calculated based on the level, rarity, and attributes of all equipped items. In simple terms, it’s the number that answers the question: “How powerful is my character?”
What is Gear Score used for?
- To display your character’s overall power.
- To access the Behemoth Dungeon — depending on your GS, you’ll unlock different difficulty levels.
How can I increase my Gear Score?
You can improve your Gear Score by equipping stronger items and forging your equipment.
| Category | Item Name | Gear Score per Level | 
|---|---|---|
| GEMS | ||
| Gems |  Fire Gem | 1 | 
|  Furious Gem | 1 | |
|  Explosive Gem | 1 | |
|  Lustrine Gem | 1 | |
|  Shining Gem | 1 | |
|  Brilliant Gem | 1 | |
|  Shadow Gem | 1 | |
|  Spirit Gem | 2 | |
|  Yellow Jade | 3 | |
|  Red Jade | 3 | |
|  Green Jade | 3 | |
|  Orange Jade | 3 | |
|  Broken Gem of Wind | 2 | |
|  Broken Gem of Strike | 2 | |
|  Broken Gem of Colossus | 2 | |
|  Broken Gem of Rage | 2 | |
|  Broken Gem of Soul | 3 | |
|  Cracked Gem of Wind | 3 | |
|  Cracked Gem of Accuracy | 3 | |
|  Cracked Gem of Colossus | 3 | |
|  Cracked Gem of Rage | 3 | |
|  Cracked Gem of Soul | 3 | |
|  Gem of Wind | 4 | |
|  Gem of Striking | 4 | |
|  Gem of Colossus | 4 | |
|  Gem of Rage | 4 | |
|  Gem of Soul | 4 | |
|  Golden Rock | 2 | |
|  Wooden Rock | 3 | |
|  Earth Rock | 2 | |
|  Water Rock | 2 | |
|  Fire Rock | 2 | |
|  Black Dragon’s Eye | 6 | |
|  Black Dragon’s Soul | 6 | |
|  Black Dragon’s Heart | 6 | |
|  Black Dragon’s Breath | 6 | |
|  Feng’s Protection | 3 | |
|  Little Shark Reinforcement | 2 | |
|  Shark Reinforcement | 3 | |
| EQUIPMENT | ||
| Equipment |             Lv.45 Unseal Set | 2 | 
|   Lv.45 One-Handed Swords (Cruz & Champion) | 1 | |
|             Lv.55 Unseal Set | 6 | |
|   Lv.55 One-Handed Swords (Cruz & Champion) | 3 | |
|             Lv.65 Unseal Set | 10 | |
|   Lv.65 One-Handed Swords (Cruz & Champion) | 5 | |
|       Lv.75 Boots | 5 | |
|       Lv.75 Gloves | 5 | |
|       Lv.75 Armor | 5 | |
|       Lv.75 Weapons | 5 | |
|      Lv.40 Necklace & Rings | 1 | |
|      Lv.50 Necklace & Rings | 3 | |
|      Lv.60 Necklace & Rings | 6 | |
|      Lv.55 Helmets | 2 | |
|      Lv.60 Helmets | 3 | |
|     Lv.75 Helmets | 6 | |
|  Fairy (every 5 levels) | 1 | |
|  Mounts (every 5 levels) | 1 | |
{end}
{ru}
Навигация
{es}
{else}
{end}
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 