Rings and necklaces: различия между версиями
| Alug (обсуждение | вклад) Нет описания правки | Alug (обсуждение | вклад) мНет описания правки | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {ru} | {ru} | ||
| [[File:neck1.png|thumb|Уникальное ожерелье которое вы получаете путем прохождения сюжетных квестов. Первое ожерелье вы получаете у Black Market Merchant, после чего её можно улучшать.]] | [[File:neck1.png|thumb|Уникальное ожерелье которое вы получаете путем прохождения сюжетных квестов. Первое ожерелье вы получаете у Black Market Merchant, после чего её можно улучшать.]] | ||
| Строка 8: | Строка 7: | ||
| Стандартные кольца можно купить у NPC Accessory в разных деревнях. | Стандартные кольца можно купить у NPC Accessory в разных деревнях. | ||
| === Как получить бижутерию === | === Как получить бижутерию === | ||
Версия от 11:29, 24 октября 2025
{ru}

Ожерелья - часть экипировки персонажа, которая увеличивает статистику. В ожерелье игрок может создавать гнезда и выковывать самоцветы. Ожерелья нельзя усилить. Ожерелья условно делятся на стандартные и уникальные. Предмет является персональным.
Стандартная бижутерия
Стандартные кольца можно купить у NPC Accessory в разных деревнях.
Как получить бижутерию
Бижутерия вы получаете в ходе прохождения сюжетной линии у Black Market Merchant.
Уникальные ожерелья
Уникальные ожерелья сложнее получить, чем стандартные ожерелья, так как в большинстве случаев уникальные ожерелья дают персонажу больше полезных характеристик, а также дополнительный бонус к скорости передвижения, которого нет у стандартных ожерелий.
|  Бижутерия | Характеристики | Ингредиент 1 | Ингредиент 2 | Ингредиент 3 | Золото | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Necklace of Wind II | 35 Скорость передвижения |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Elven Signet x10 | X | 100.000 | 
|  Necklace of Wind III | 40 Скорость передвижения |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Elven Signet x25 | X | 200.000 | 
|  Necklace of Wind IV | 45 Скорость передвижения |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Elven Signet x50 | X | 300.000 | 
|  Necklace of Wind V | 50 Скорость передвижения |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Elven Signet x75 | X | 500.000 | 
|  Necklace of Grace | 55 Скорость передвижения , 50 ХП , 50 МН | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Necklace of Grace II | 60 Скорость передвижения , 55 ХП , 55 МН |  Ter Runestone x1 |  Elven Signet x100 | X | 1 000.000 | 
|  Necklace of Grace III | 65 Скорость передвижения , 60 ХП , 60 МН |  Ter Runestone x2 |  Elven Signet x150 | X | 2 000.000 | 
|  Necklace of Grace IV | 70 Скорость передвижения , 65 ХП , 65 МН |  Ter Runestone x3 |  Elven Signet x200 | X | 3 000.000 | 
|  Necklace of Grace V | 75 Скорость передвижения , 70 ХП , 70 МН |  Ter Runestone x4 |  Elven Signet x250 | X | 4 000.000 | 
|  Necklace of Lightning | 80 Скорость передвижения , 100 ХП , 100 МН | X | X |  Stone of Air x1 | X | 
|  Necklace of Lightning II | 85 Скорость передвижения , 105 ХП , 105 МН |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x300 | X | 5 000.000 | 
|  Necklace of Lightning III | 90 Скорость передвижения , 110 ХП , 110 МН |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x400 | X | 6 000.000 | 
|  Necklace of Lightning IV | 95 Скорость передвижения , 115 ХП , 115 МН |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x500 | X | 7 000.000 | 
|  Necklace of Lightning V | 100 Скорость передвижения , 120 ХП , 120 МН |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x500 | X | 8 000.000 | 
Стандартные кольца
Стандартные кольца можно купить у NPC Accessory в разных локациях.
Уникальные кольца
Уникальные кольца, в большинстве случаев, дают персонажу больший прирост характеристик, чем обычные кольца, поэтому их сложнее получить. Сначала нужно создать оправу для кольца, а затем само кольцо.
Как создать уникальное кольцо

Кольца улучшается у Tailor - Granny Nila (1494,676)
|  Кольцо телосложения | Характеристики | Ингредиент 1 | Ингредиент 2 | Ингредиент 3 | Золото | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ring of Vigilance II | 2 Телосложение |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Fairy Coin x50 | X | 100.000 | 
|  Ring of Vigilance III | 3 Телосложение |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Fairy Coin x100 | X | 200.000 | 
|  Ring of Vigilance IV | 4 Телосложение |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Fairy Coin x150 | X | 300.000 | 
|  Ring of Vigilance V | 5 Телосложение |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Fairy Coin x250 | X | 400.000 | 
|  Ring of Anticipation | 6 Телосложение | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Ring of Anticipation II | 7 Телосложение |  Ter Runestone x1 |  Fairy Coin x500 | X | 500.000 | 
|  Ring of Anticipation III | 8 Телосложение |  Ter Runestone x2 |  Fairy Coin x750 | X | 600.000 | 
|  Ring of Anticipation IV | 9 Телосложение |  Ter Runestone x3 |  Fairy Coin x1000 | X | 700.000 | 
|  Ring of Anticipation V | 10 Телосложение |  Ter Runestone x4 |  Fairy Coin x1500 | X | 800.000 | 
|  Ring of Hope | 11 Телосложение , 25 ХП | X | X |  Stone of Mountains x1 | X | 
|  Ring of Hope II | 12 Телосложение , 75 ХП |  Stone of Mountains x1 |  Fairy Coin x2000 | X | 1 000.000 | 
|  Ring of Hope III | 13 Телосложение , 100 ХП |  Stone of Mountains x1 |  Fairy Coin x2500 | X | 2 000.000 | 
|  Ring of Hope IV | 14 Телосложение , 125 ХП |  Stone of Mountains x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 3 000.000 | 
|  Ring of Hope V | 15 Телосложение , 150 ХП |  Stone of Mountains x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 4 000.000 | 
|  Кольцо ловкости | Характеристики | Ингредиент 1 | Ингредиент 2 | Ингредиент 3 | Золото | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ring of Shadows II | 2 Ловкость |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Fairy Coin x50 | X | 100.000 | 
|  Ring of Shadows III | 3 Ловкость |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Fairy Coin x100 | X | 200.000 | 
|  Ring of Shadows IV | 4 Ловкость |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Fairy Coin x150 | X | 300.000 | 
|  Ring of Shadows V | 5 Ловкость |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Fairy Coin x250 | X | 400.000 | 
|  Ring of Transparency | 6 Ловкость , 1 уклонения | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Ring of Transparency II | 7 Ловкость , 2 уклонения |  Ter Runestone x1 |  Fairy Coin x500 | X | 500.000 | 
|  Ring of Transparency III | 8 Ловкость , 3 уклонения |  Ter Runestone x2 |  Fairy Coin x750 | X | 600.000 | 
|  Ring of Transparency IV | 9 Ловкость , 4 уклонения |  Ter Runestone x3 |  Fairy Coin x1000 | X | 700.000 | 
|  Ring of Transparency V | 10 Ловкость , 5 уклонения |  Ter Runestone x4 |  Fairy Coin x1500 | X | 800.000 | 
|  Ring of Lightness | 11 Ловкость, 6 Уклонения | X | X |  Stone of Lightning x1 | X | 
|  Ring of Lightness II | 12 Ловкость, 7 Уклонения |  Stone of Lightning x1 |  Fairy Coin x2000 | X | 1 000.000 | 
|  Ring of Lightness III | 13 Ловкость, 8 Уклонения |  Stone of Lightning x1 |  Fairy Coin x2500 | X | 2 000.000 | 
|  Ring of Lightness IV | 14 Ловкость, 9 Уклонения |  Stone of Lightning x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 3 000.000 | 
|  Ring of Lightness V | 15 Ловкость, 10 Уклонения |  Stone of Lightning x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 4 000.000 | 
|  Кольцо духа | Характеристики | Ингредиент 1 | Ингредиент 2 | Ингредиент 3 | Золото | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ring ofndignation II | 2 Духа |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Fairy Coin x50 | X | 100.000 | 
|  Ring ofndignation III | 3 Духа |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Fairy Coin x100 | X | 200.000 | 
|  Ring ofndignation IV | 4 Духа |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Fairy Coin x150 | X | 300.000 | 
|  Ring ofndignation V | 5 Духа |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Fairy Coin x250 | X | 400.000 | 
|  Ring of Radiance | 6 Духа | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Ring of Radiance II | 7 Духа |  Ter Runestone x1 |  Fairy Coin x500 | X | 500.000 | 
|  Ring of Radiance III | 8 Духа |  Ter Runestone x2 |  Fairy Coin x750 | X | 600.000 | 
|  Ring of Radiance IV | 9 Духа |  Ter Runestone x3 |  Fairy Coin x1000 | X | 700.000 | 
|  Ring of Radiance V | 10 Духа |  Ter Runestone x4 |  Fairy Coin x1500 | X | 800.000 | 
|  Ring of Whisper | 11 Духа, 50 МН | X | X |  Stone of Cold x1 | X | 
|  Ring of Whisper II | 12 Духа , 100 МН |  Stone of Cold x1 |  Fairy Coin x2000 | X | 1 000.000 | 
|  Ring of Whisper III | 13 Духа , 125 МН |  Stone of Cold x1 |  Fairy Coin x2500 | X | 2 000.000 | 
|  Ring of Whisper IV | 14 Духа , 150 МН |  Stone of Cold x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 3 000.000 | 
|  Ring of Whisper V | 15 Духа , 175 МН |  Stone of Cold x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 4 000.000 | 
|  Кольцо силы | Характеристики | Ингредиент 1 | Ингредиент 2 | Ингредиент 3 | Золото | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ring of Glimmer II | 2 Сила |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Fairy Coin x50 | X | 100.000 | 
|  Ring of Glimmer III | 3 Сила |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Fairy Coin x100 | X | 200.000 | 
|  Ring of Glimmer IV | 4 Сила |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Fairy Coin x150 | X | 300.000 | 
|  Ring of Glimmer V | 5 Сила |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Fairy Coin x250 | X | 400.000 | 
|  Ring of Unyielding | 6 Сила | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Ring of Unyielding II | 7 Сила |  Ter Runestone x1 |  Fairy Coin x500 | X | 500.000 | 
|  Ring of Unyielding III | 8 Сила |  Ter Runestone x2 |  Fairy Coin x750 | X | 600.000 | 
|  Ring of Unyielding IV | 9 Сила |  Ter Runestone x3 |  Fairy Coin x1000 | X | 700.000 | 
|  Ring of Unyielding V | 10 Сила |  Ter Runestone x4 |  Fairy Coin x1500 | X | 800.000 | 
|  Ring ofmpenetrability | 11 Сила , 25 ХП | X | X |  Stone of Flame x1 | X | 
|  Ring ofmpenetrability II | 12 Сила, 75 ХП |  Stone of Flame x1 |  Fairy Coin x2000 | X | 1 000.000 | 
|  Ring ofmpenetrability III | 13 Сила, 100 ХП |  Stone of Flame x1 |  Fairy Coin x2500 | X | 2 000.000 | 
|  Ring ofmpenetrability IV | 14 Сила, 125 ХП |  Stone of Flame x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 3 000.000 | 
|  Ring ofmpenetrability V | 15 Сила, 150 ХП |  Stone of Flame x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 4 000.000 | 
|  Кольцо точности | Характеристики | Ингредиент 1 | Ингредиент 2 | Ингредиент 3 | Золото | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ring of Relaxation II | 2 Точность |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Fairy Coin x50 | X | 100.000 | 
|  Ring of Relaxation III | 3 Точность |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Fairy Coin x100 | X | 200.000 | 
|  Ring of Relaxation IV | 4 Точность |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Fairy Coin x150 | X | 300.000 | 
|  Ring of Relaxation V | 5 Точность |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Fairy Coin x250 | X | 400.000 | 
|  Ring of Calm | 6 Точность | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Ring of Calm II | 7 Точность |  Ter Runestone x1 |  Fairy Coin x500 | X | 500.000 | 
|  Ring of Calm III | 8 Точность |  Ter Runestone x2 |  Fairy Coin x750 | X | 600.000 | 
|  Ring of Calm IV | 9 Точность |  Ter Runestone x3 |  Fairy Coin x1000 | X | 700.000 | 
|  Ring of Calm V | 10 Точность |  Ter Runestone x4 |  Fairy Coin x1500 | X | 800.000 | 
|  Ring of Serenity | 11 Точность , 25 ХП , 1 крит. урона | X | X |  Stone of Moisture x1 | X | 
|  Ring of Serenity II | 12 Точность , 75 ХП , 2 крит. урона |  Stone of Moisture x1 |  Fairy Coin x2000 | X | 1 000.000 | 
|  Ring of Serenity III | 13 Точность , 100 ХП , 3 крит. урона |  Stone of Moisture x1 |  Fairy Coin x2500 | X | 2 000.000 | 
|  Ring of Serenity IV | 14 Точность , 125 ХП , 4 крит. урона |  Stone of Moisture x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 3 000.000 | 
|  Ring of Serenity V | 15 Точность , 150 ХП , 5 крит. урона |  Stone of Moisture x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 4 000.000 | 
{es}
Joyería

Los collares son parte del equipo del personaje que aumentan las estadísticas. Los jugadores pueden crear ranuras en un collar y forjar gemas en ellas. Los collares no se pueden mejorar. Los collares se dividen condicionalmente en tipos estándar y únicos. Este objeto es personal.
Joyería estándar
Los anillos estándar pueden comprarse al NPC Accessory en varias aldeas.
Cómo obtener joyería
La joyería se obtiene durante la línea principal de misiones del Black Market Merchant.
Collares únicos
Los collares únicos son más difíciles de obtener que los estándar, ya que normalmente otorgan mejores atributos y un bono adicional de velocidad de movimiento que los collares estándar no proporcionan.
|  Joyería | Atributos | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Ingrediente 3 | Oro | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Necklace of Wind II | 35 Velocidad de movimiento |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Elven Signet x10 | X | 100,000 | 
|  Necklace of Wind III | 40 Velocidad de movimiento |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Elven Signet x25 | X | 200,000 | 
|  Necklace of Wind IV | 45 Velocidad de movimiento |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Elven Signet x50 | X | 300,000 | 
|  Necklace of Wind V | 50 Velocidad de movimiento |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Elven Signet x75 | X | 500,000 | 
|  Necklace of Grace | 55 Velocidad de movimiento, 50 HP, 50 MP | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Necklace of Grace II | 60 Velocidad de movimiento, 55 HP, 55 MP |  Ter Runestone x1 |  Elven Signet x100 | X | 1,000,000 | 
|  Necklace of Grace III | 65 Velocidad de movimiento, 60 HP, 60 MP |  Ter Runestone x2 |  Elven Signet x150 | X | 2,000,000 | 
|  Necklace of Grace IV | 70 Velocidad de movimiento, 65 HP, 65 MP |  Ter Runestone x3 |  Elven Signet x200 | X | 3,000,000 | 
|  Necklace of Grace V | 75 Velocidad de movimiento, 70 HP, 70 MP |  Ter Runestone x4 |  Elven Signet x250 | X | 4,000,000 | 
|  Necklace of Lightning | 80 Velocidad de movimiento, 100 HP, 100 MP | X | X |  Stone of Air x1 | X | 
|  Necklace of Lightning II | 85 Velocidad de movimiento, 105 HP, 105 MP |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x300 | X | 5,000,000 | 
|  Necklace of Lightning III | 90 Velocidad de movimiento, 110 HP, 110 MP |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x400 | X | 6,000,000 | 
|  Necklace of Lightning IV | 95 Velocidad de movimiento, 115 HP, 115 MP |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x500 | X | 7,000,000 | 
|  Necklace of Lightning V | 100 Velocidad de movimiento, 120 HP, 120 MP |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x500 | X | 8,000,000 | 
Anillos estándar
Los anillos estándar pueden comprarse al NPC Accessory en varias ubicaciones.
Anillos únicos
Los anillos únicos generalmente otorgan bonos de atributos más altos que los normales, por lo que son más difíciles de obtener. Para crear un anillo único, primero debes fabricar la montura del anillo y luego el propio anillo.
Cómo crear un anillo único

Los anillos se mejoran con el Sastre – Abuela Nila (1494,676).
|  Anillo de Constitución | Atributos | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Ingrediente 3 | Oro | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ring of Vigilance II | 2 Constitución |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Fairy Coin x50 | X | 100,000 | 
|  Ring of Vigilance III | 3 Constitución |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Fairy Coin x100 | X | 200,000 | 
|  Ring of Vigilance IV | 4 Constitución |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Fairy Coin x150 | X | 300,000 | 
|  Ring of Vigilance V | 5 Constitución |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Fairy Coin x250 | X | 400,000 | 
|  Ring of Anticipation | 6 Constitución | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Ring of Anticipation II | 7 Constitución |  Ter Runestone x1 |  Fairy Coin x500 | X | 500,000 | 
|  Ring of Anticipation III | 8 Constitución |  Ter Runestone x2 |  Fairy Coin x750 | X | 600,000 | 
|  Ring of Anticipation IV | 9 Constitución |  Ter Runestone x3 |  Fairy Coin x1000 | X | 700,000 | 
|  Ring of Anticipation V | 10 Constitución |  Ter Runestone x4 |  Fairy Coin x1500 | X | 800,000 | 
|  Ring of Hope | 11 Constitución, 25 HP | X | X |  Stone of Mountains x1 | X | 
|  Ring of Hope II | 12 Constitución, 75 HP |  Stone of Mountains x1 |  Fairy Coin x2000 | X | 1,000,000 | 
|  Ring of Hope III | 13 Constitución, 100 HP |  Stone of Mountains x1 |  Fairy Coin x2500 | X | 2,000,000 | 
|  Ring of Hope IV | 14 Constitución, 125 HP |  Stone of Mountains x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 3,000,000 | 
|  Ring of Hope V | 15 Constitución, 150 HP |  Stone of Mountains x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 4,000,000 | 
|  Anillo de Agilidad | Atributos | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Ingrediente 3 | Oro | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ring of Shadows II | 2 Agilidad |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Fairy Coin x50 | X | 100,000 | 
|  Ring of Shadows III | 3 Agilidad |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Fairy Coin x100 | X | 200,000 | 
|  Ring of Shadows IV | 4 Agilidad |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Fairy Coin x150 | X | 300,000 | 
|  Ring of Shadows V | 5 Agilidad |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Fairy Coin x250 | X | 400,000 | 
|  Ring of Transparency | 6 Agilidad, 1 Esquiva | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Ring of Transparency II | 7 Agilidad, 2 Esquiva |  Ter Runestone x1 |  Fairy Coin x500 | X | 500,000 | 
|  Ring of Transparency III | 8 Agilidad, 3 Esquiva |  Ter Runestone x2 |  Fairy Coin x750 | X | 600,000 | 
|  Ring of Transparency IV | 9 Agilidad, 4 Esquiva |  Ter Runestone x3 |  Fairy Coin x1000 | X | 700,000 | 
|  Ring of Transparency V | 10 Agilidad, 5 Esquiva |  Ter Runestone x4 |  Fairy Coin x1500 | X | 800,000 | 
|  Ring of Lightness | 11 Agilidad, 6 Esquiva | X | X |  Stone of Lightning x1 | X | 
|  Ring of Lightness II | 12 Agilidad, 7 Esquiva |  Stone of Lightning x1 |  Fairy Coin x2000 | X | 1,000,000 | 
|  Ring of Lightness III | 13 Agilidad, 8 Esquiva |  Stone of Lightning x1 |  Fairy Coin x2500 | X | 2,000,000 | 
|  Ring of Lightness IV | 14 Agilidad, 9 Esquiva |  Stone of Lightning x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 3,000,000 | 
|  Ring of Lightness V | 15 Agilidad, 10 Esquiva |  Stone of Lightning x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 4,000,000 | 
|  Anillo de Espíritu | Atributos | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Ingrediente 3 | Oro | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ring ofndignation II | 2 Espíritu |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Fairy Coin x50 | X | 100,000 | 
|  Ring ofndignation III | 3 Espíritu |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Fairy Coin x100 | X | 200,000 | 
|  Ring ofndignation IV | 4 Espíritu |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Fairy Coin x150 | X | 300,000 | 
|  Ring ofndignation V | 5 Espíritu |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Fairy Coin x250 | X | 400,000 | 
|  Ring of Radiance | 6 Espíritu | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Ring of Radiance II | 7 Espíritu |  Ter Runestone x1 |  Fairy Coin x500 | X | 500,000 | 
|  Ring of Radiance III | 8 Espíritu |  Ter Runestone x2 |  Fairy Coin x750 | X | 600,000 | 
|  Ring of Radiance IV | 9 Espíritu |  Ter Runestone x3 |  Fairy Coin x1000 | X | 700,000 | 
|  Ring of Radiance V | 10 Espíritu |  Ter Runestone x4 |  Fairy Coin x1500 | X | 800,000 | 
|  Ring of Whisper | 11 Espíritu, 50 MP | X | X |  Stone of Cold x1 | X | 
|  Ring of Whisper II | 12 Espíritu, 100 MP |  Stone of Cold x1 |  Fairy Coin x2000 | X | 1,000,000 | 
|  Ring of Whisper III | 13 Espíritu, 125 MP |  Stone of Cold x1 |  Fairy Coin x2500 | X | 2,000,000 | 
|  Ring of Whisper IV | 14 Espíritu, 150 MP |  Stone of Cold x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 3,000,000 | 
|  Ring of Whisper V | 15 Espíritu, 175 MP |  Stone of Cold x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 4,000,000 | 
|  Anillo de Fuerza | Atributos | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Ingrediente 3 | Oro | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ring of Glimmer II | 2 Fuerza |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Fairy Coin x50 | X | 100,000 | 
|  Ring of Glimmer III | 3 Fuerza |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Fairy Coin x100 | X | 200,000 | 
|  Ring of Glimmer IV | 4 Fuerza |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Fairy Coin x150 | X | 300,000 | 
|  Ring of Glimmer V | 5 Fuerza |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Fairy Coin x250 | X | 400,000 | 
|  Ring of Unyielding | 6 Fuerza | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Ring of Unyielding II | 7 Fuerza |  Ter Runestone x1 |  Fairy Coin x500 | X | 500,000 | 
|  Ring of Unyielding III | 8 Fuerza |  Ter Runestone x2 |  Fairy Coin x750 | X | 600,000 | 
|  Ring of Unyielding IV | 9 Fuerza |  Ter Runestone x3 |  Fairy Coin x1000 | X | 700,000 | 
|  Ring of Unyielding V | 10 Fuerza |  Ter Runestone x4 |  Fairy Coin x1500 | X | 800,000 | 
|  Ring ofmpenetrability | 11 Fuerza, 25 HP | X | X |  Stone of Flame x1 | X | 
|  Ring ofmpenetrability II | 12 Fuerza, 75 HP |  Stone of Flame x1 |  Fairy Coin x2000 | X | 1,000,000 | 
|  Ring ofmpenetrability III | 13 Fuerza, 100 HP |  Stone of Flame x1 |  Fairy Coin x2500 | X | 2,000,000 | 
|  Ring ofmpenetrability IV | 14 Fuerza, 125 HP |  Stone of Flame x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 3,000,000 | 
|  Ring ofmpenetrability V | 15 Fuerza, 150 HP |  Stone of Flame x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 4,000,000 | 
|  Anillo de Precisión | Atributos | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Ingrediente 3 | Oro | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ring of Relaxation II | 2 Precisión |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Fairy Coin x50 | X | 100,000 | 
|  Ring of Relaxation III | 3 Precisión |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Fairy Coin x100 | X | 200,000 | 
|  Ring of Relaxation IV | 4 Precisión |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Fairy Coin x150 | X | 300,000 | 
|  Ring of Relaxation V | 5 Precisión |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Fairy Coin x250 | X | 400,000 | 
|  Ring of Calm | 6 Precisión | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Ring of Calm II | 7 Precisión |  Ter Runestone x1 |  Fairy Coin x500 | X | 500,000 | 
|  Ring of Calm III | 8 Precisión |  Ter Runestone x2 |  Fairy Coin x750 | X | 600,000 | 
|  Ring of Calm IV | 9 Precisión |  Ter Runestone x3 |  Fairy Coin x1000 | X | 700,000 | 
|  Ring of Calm V | 10 Precisión |  Ter Runestone x4 |  Fairy Coin x1500 | X | 800,000 | 
|  Ring of Serenity | 11 Precisión, 25 HP, 1 Daño crítico | X | X |  Stone of Moisture x1 | X | 
|  Ring of Serenity II | 12 Precisión, 75 HP, 2 Daño crítico |  Stone of Moisture x1 |  Fairy Coin x2000 | X | 1,000,000 | 
|  Ring of Serenity III | 13 Precisión, 100 HP, 3 Daño crítico |  Stone of Moisture x1 |  Fairy Coin x2500 | X | 2,000,000 | 
|  Ring of Serenity IV | 14 Precisión, 125 HP, 4 Daño crítico |  Stone of Moisture x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 3,000,000 | 
|  Ring of Serenity V | 15 Precisión, 150 HP, 5 Daño crítico |  Stone of Moisture x1 |  Fairy Coin x5000 | X | 4,000,000 | 
{else}
Jewelry

Necklaces are a part of the character’s equipment that increase stats. Players can create sockets in a necklace and forge gems into them. Necklaces cannot be enhanced. Necklaces are conditionally divided into standard and unique types. This item is personal.
Standard Jewelry
Standard rings can be purchased from the NPC Accessory in various villages.
How to Obtain Jewelry
Jewelry is obtained during the main storyline from the Black Market Merchant.
Unique Necklaces
Unique necklaces are harder to obtain than standard ones, as they usually grant better stats and an additional movement speed bonus, which standard necklaces do not provide.
|  Jewelry | Stats | Ingredient 1 | Ingredient 2 | Ingredient 3 | Gold | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Necklace of Wind II | 35 Movement Speed |  Improvement Stone Lv50 x1 |  Elven Signet x10 | X | 100,000 | 
|  Necklace of Wind III | 40 Movement Speed |  Improvement Stone Lv50 x2 |  Elven Signet x25 | X | 200,000 | 
|  Necklace of Wind IV | 45 Movement Speed |  Improvement Stone Lv50 x3 |  Elven Signet x50 | X | 300,000 | 
|  Necklace of Wind V | 50 Movement Speed |  Improvement Stone Lv50 x4 |  Elven Signet x75 | X | 500,000 | 
|  Necklace of Grace | 55 Movement Speed, 50 HP, 50 MP | X | X |  Improvement Stone Lv50 x1 | X | 
|  Necklace of Grace II | 60 Movement Speed, 55 HP, 55 MP |  Ter Runestone x1 |  Elven Signet x100 | X | 1,000,000 | 
|  Necklace of Grace III | 65 Movement Speed, 60 HP, 60 MP |  Ter Runestone x2 |  Elven Signet x150 | X | 2,000,000 | 
|  Necklace of Grace IV | 70 Movement Speed, 65 HP, 65 MP |  Ter Runestone x3 |  Elven Signet x200 | X | 3,000,000 | 
|  Necklace of Grace V | 75 Movement Speed, 70 HP, 70 MP |  Ter Runestone x4 |  Elven Signet x250 | X | 4,000,000 | 
|  Necklace of Lightning | 80 Movement Speed, 100 HP, 100 MP | X | X |  Stone of Air x1 | X | 
|  Necklace of Lightning II | 85 Movement Speed, 105 HP, 105 MP |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x300 | X | 5,000,000 | 
|  Necklace of Lightning III | 90 Movement Speed, 110 HP, 110 MP |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x400 | X | 6,000,000 | 
|  Necklace of Lightning IV | 95 Movement Speed, 115 HP, 115 MP |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x500 | X | 7,000,000 | 
|  Necklace of Lightning V | 100 Movement Speed, 120 HP, 120 MP |  Stone of Air x1 |  Elven Signet x500 | X | 8,000,000 | 
Standard Rings
Standard rings can be purchased from the NPC Accessory in various locations.
Unique Rings
Unique rings generally grant higher stat bonuses than regular ones, making them harder to obtain. To create a unique ring, you must first craft a ring frame and then the ring itself.
How to Create a Unique Ring

Rings are upgraded at Tailor – Granny Nila (1494,676).
|  Constitution Ring | Stats | Ingredient 1 | Ingredient 2 | Ingredient 3 | Gold | 
|---|---|---|---|---|---|
