Behemoth: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alug (обсуждение | вклад) |
Alug (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
=== Награды === | === Награды === | ||
Мешки Бехемота падают с босса. | |||
''' | == Дроп мешков Бехемота == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Предмет !! Количество !! Шанс | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0;" | '''Маленький мешок Бехемота''' | |||
|- | |||
| <Item>19943</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>19946</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>19949</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>19952</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>19955</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>915</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>916</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>856</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>857</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>858</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>859</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>911</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>914</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>8901</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>20101</Item> || ×5 || 6,25% | |||
|- | |||
| <Item>20145</Item> || ×1 || 6,25% | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0;" | '''Средний мешок Бехемота''' | |||
|- | |||
| <Item>20074</Item> || ×1 || 7,5% | |||
|- | |||
| <Item>20061</Item> || ×1 || 7,5% | |||
|- | |||
| <Item>20060</Item> || ×1 || 7,5% | |||
|- | |||
| <Item>20059</Item> || ×1 || 7,5% | |||
|- | |||
| <Item>20058</Item> || ×1 || 7,5% | |||
|- | |||
| <Item>19943</Item> || ×1 || 6,1% | |||
|- | |||
| <Item>19946</Item> || ×1 || 6,1% | |||
|- | |||
| <Item>19949</Item> || ×1 || 6,1% | |||
|- | |||
| <Item>19952</Item> || ×1 || 6,1% | |||
|- | |||
| <Item>19955</Item> || ×1 || 6,1% | |||
|- | |||
| <Item>8901</Item> || ×1 || 7,6% | |||
|- | |||
| <Item>20101</Item> || ×5 || 8% | |||
|- | |||
| <Item>20146</Item> || ×2 || 8% | |||
|- | |||
| <Item>20144</Item> || ×1 || 8% | |||
|- | |||
| <Item>8972</Item> || ×1 || 0,1% | |||
|- | |||
| <Item>8973</Item> || ×1 || 0,1% | |||
|- | |||
| <Item>8974</Item> || ×1 || 0,1% | |||
|- | |||
| <Item>8975</Item> || ×1 || 0,1% | |||
|} | |||
== Обмен жетонов == | |||
Обменять жетоны вы можете у НПС Dong | |||
{| class="wikitable" | |||
! Количество жетонов !! Предмет !! Количество получаемого | |||
|- | |||
| 75 × <Item>7244</Item> || <Item>20057</Item> || 1 | |||
|- | |||
| 20 × <Item>7244</Item> || <Item>9509</Item> || 1 | |||
|} | |||
{{Навигация}} | {{Навигация}} |
Версия от 11:25, 23 мая 2025
Логово Бехемота
Логово Бехемота — одиночное подземелье в котором вы встретите монстров на своем пути и главного босса. Здесь вас ждут:
- Цепочка монстров и финальный босс
- Ежедневный квест с наградами
- Уникальная добыча гемов (+2)
- Обмен жетонов у NPC Behemoth Hunter - Dong
Как попасть
Требования
- Уровень: 70+
- Квест: Завершённая сюжетная линия "Смерть Бехамота"
Лимиты прохождений
Максимум 3 входа/день:
- 1 раз вход — бесплатный
- 1 раз вход — 1,500 репутации
- 1 раз вход — 200 кристаллов
Расположение
- Портал: Андийский лес (координаты 812, 760)
- Лобби: Телепортирует в зону ожидания
Уровни сложности
Автоматический выбор по Gear Score. То есть если у вашего персонажа 110 GS, то он автоматически попадет в среднюю сложность. Подробно:
Сложность | Требуемый GS | Награды |
---|---|---|
Легкая | 0-99 | Стандартный дроп |
Средняя | 110+ | Улучшенные предметы |
Важно! Чем выше сложность — тем ценнее добыча.
Особенности
- Прогресс сбрасывается при:
* Смерти персонажа * Разрыве соединения * Ошибке клиента
- Система лута:
* Предметы с обычных монстров (для обмена у Dong) * Гарантированные награды за босса (1 раз/прохождение)
Награды
Мешки Бехемота падают с босса.
Дроп мешков Бехемота
Предмет | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|
Маленький мешок Бехемота | ||||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
![]() |
×5 | 6,25% | ||
![]() |
×1 | 6,25% | ||
Средний мешок Бехемота | ||||
![]() |
×1 | 7,5% | ||
![]() |
×1 | 7,5% | ||
![]() |
×1 | 7,5% | ||
![]() |
×1 | 7,5% | ||
![]() |
×1 | 7,5% | ||
![]() |
×1 | 6,1% | ||
![]() |
×1 | 6,1% | ||
![]() |
×1 | 6,1% | ||
![]() |
×1 | 6,1% | ||
![]() |
×1 | 6,1% | ||
![]() |
×1 | 7,6% | ||
![]() |
×5 | 8% | ||
![]() |
×2 | 8% | ||
![]() |
×1 | 8% | ||
![]() |
×1 | 0,1% | ||
![]() |
×1 | 0,1% | ||
![]() |
×1 | 0,1% | ||
![]() |
×1 | 0,1% |
Обмен жетонов
Обменять жетоны вы можете у НПС Dong
Количество жетонов | Предмет | Количество получаемого |
---|---|---|
75 × ![]() |
![]() |
1 |
20 × ![]() |
![]() |
1 |
{ru}
{else}
{end}