Forsaken City (FC): различия между версиями
Alug (обсуждение | вклад) м →Stage 3 |
Alug (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показано 25 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{ru} | {ru} | ||
''' | '''Затерянный город (ФС)''' - один из главных [[Description_and_schedule_of_mazes|данжионов]] в игре. Внутри ФС игроки могут сражаться друг с другом в одиночку или в [[Guilds|гильдиях]] за шанс получить ценные награды с главного босса, мини-боссов, сундуков, обычных и особых монстров. '''Возможные трофеи ФС:''' [[Runestone|Руны]], [[Gems|осколки треснутых самоцветов (+3), осколки уникальных самоцветов (+5) с босса]] и [[Equipment|55 уровня сил экипировка]]. | ||
== Как войти в | == Как войти в Затерянный город (ФС) == | ||
Портал в ФС находится в '''Андийском лесу (830,930)'''. | Портал в ФС находится в '''Андийском лесу (830,930)'''. | ||
Локация работает | Локация работает 2 часа. | ||
'''Уровень персонажа:''' 50+ | '''Уровень персонажа:''' 50+ | ||
'''Время открытия Время сервера UTC +3):''' 7:00 ; 15:00 ; 23:00 | '''Время открытия Время сервера UTC +3):''' 7:00 ; 15:00 ; 23:00 | ||
== Карта | == Карта Затерянного города == | ||
[[File:abandonedcity1.png]] | [[File:abandonedcity1.png]] | ||
== | == Монстры == | ||
Главный босс, мини-боссы, особые монстры и сундуки не возрождаются | Главный босс, мини-боссы, особые монстры и сундуки не возрождаются — их можно убить только один раз за данж. | ||
Вы можете подробно ознакомиться со списком предметов, выпадающих из каждого монстра, и шансами их выпадения, перейдя на его страницу в базе данных. | |||
=== | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Название | |||
! Изображение | |||
! Особенности | |||
! Координаты | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=690 '''Sorrow Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0212000000.png|100px]] | |||
| Босс первой стадии. Защитник прохода в верхней части карты. | |||
| 268, 50 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=692 '''Wailing Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0214000000.png|100px]] | |||
| Босс первой стадии. Защитник прохода в нижней части карты. | |||
| 267, 495 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1484 '''Magal (Lv60)'''] | |||
| [[File:0508000000.png|100px]] | |||
| Мини-босс второй стадии. Один из двух стражей, необходимых для вызова финальной стадии. | |||
| 404, 285 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1486 '''Magar (Lv60)'''] | |||
| [[File:0508000000.png|100px]] | |||
| Мини-босс второй стадии. Второй страж перед финальным этапом. | |||
| 121, 283 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=693 '''Sorrow Archer Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0215000000.png|150px]] | |||
| Мини-босс второй стадии. Открывает путь к финальной стадии после победы. | |||
| 502, 41 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=692 '''Wailing Archer Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0214000000.png|150px]] | |||
| Мини-босс второй стадии. Открывает путь к финальной стадии после победы. | |||
| 37, 44 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=712'''Сундуки'''] | |||
| [[File:0683000000.png|100px]] | |||
| Можно открыть один раз за подземелье. Содержат ценные награды. | |||
| 378,369<br>153,367<br>152,168<br>378,169 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=673 '''Death Knight (Lv60)'''] | |||
| [[File:0668000002.png|100px]] | |||
| Главный босс третьей стадии. Усиливается при 50% и 25% HP. Призывает прислужников один раз за данж. | |||
| 264, 274 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=686 '''Sorrow Warrior (Lv55)'''] | |||
| [[File:0212000001.png|100px]] | |||
| Обычный монстр. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=687 '''Wailing Warrior (Lv55)'''] | |||
| [[File:0213000000.png|100px]] | |||
| Обычный монстр. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=688 '''Wailing Archer (Lv50)'''] | |||
| [[File:0214000001.png|100px]] | |||
| Обычный монстр. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=689 '''Sorrow Archer (Lv50)'''] | |||
| [[File:0215000001.png|100px]] | |||
| Обычный монстр. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=722 '''Cursed Mummy (Lv55)'''] | |||
| [[File:0023000000.png|100px]] | |||
| Обычный монстр. Встречается ближе к центру карты. | |||
| — | |||
|} | |||
{es} | {es} | ||
| Строка 99: | Строка 116: | ||
El jefe principal, los mini-jefes, los monstruos especiales y los cofres no reaparecen — solo pueden ser derrotados una vez por mazmorra. Puedes consultar la lista detallada de objetos obtenibles y sus probabilidades haciendo clic en los enlaces y visitando sus páginas en la base de datos. | El jefe principal, los mini-jefes, los monstruos especiales y los cofres no reaparecen — solo pueden ser derrotados una vez por mazmorra. Puedes consultar la lista detallada de objetos obtenibles y sus probabilidades haciendo clic en los enlaces y visitando sus páginas en la base de datos. | ||
== | == Monstruos == | ||
Los jefes principales, mini-jefes, monstruos especiales y cofres no reaparecen — solo pueden ser derrotados una vez por mazmorra. | |||
Puedes ver la lista detallada de objetos y probabilidades para cada monstruo visitando su página en la base de datos. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Nombre | |||
[[File: | ! Imagen | ||
! Características | |||
== | ! Coordenadas | ||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=690 '''Sorrow Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0212000000.png|100px]] | |||
| Jefe de la primera etapa. Guardián del paso superior. | |||
| 268, 50 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=692 '''Wailing Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0214000000.png|100px]] | |||
| Jefe de la primera etapa. Guardián del paso inferior. | |||
| 267, 495 | |||
|- | |||
= Chests | | [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1484 '''Magal (Lv60)'''] | ||
| [[File:0508000000.png|100px]] | |||
378,369 | | Mini-jefe de la segunda etapa. Uno de los dos guardianes necesarios para desbloquear la etapa final. | ||
153,367 | | 404, 285 | ||
152,168 | |- | ||
378,169 | | [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1486 '''Magar (Lv60)'''] | ||
| [[File:0508000000.png|100px]] | |||
| Mini-jefe de la segunda etapa. Segundo guardián antes de la fase final. | |||
| 121, 283 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=693 '''Sorrow Archer Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0215000000.png|150px]] | |||
| Mini-jefe de la segunda etapa. Desbloquea la etapa final después de ser derrotado. | |||
| 502, 41 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=692 '''Wailing Archer Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0214000000.png|150px]] | |||
| Mini-jefe de la segunda etapa. Desbloquea la etapa final después de ser derrotado. | |||
| 37, 44 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=712 '''Chests'''] | |||
| [[File:0683000000.png|100px]] | |||
| Puede abrirse una vez por mazmorra. Contiene recompensas valiosas. | |||
| 378,369<br>153,367<br>152,168<br>378,169 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=673 '''Death Knight (Lv60)'''] | |||
| [[File:0668000002.png|100px]] | |||
| Jefe final (Etapa 3). Se vuelve más fuerte al 50% y 25% de HP. Invoca esbirros una vez por mazmorra. | |||
| 264, 274 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=686 '''Sorrow Warrior (Lv55)'''] | |||
| [[File:0212000001.png|100px]] | |||
| Monstruo común. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=687 '''Wailing Warrior (Lv55)'''] | |||
| [[File:0213000000.png|100px]] | |||
| Monstruo común. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=688 '''Wailing Archer (Lv50)'''] | |||
| [[File:0214000001.png|100px]] | |||
| Monstruo común. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=689 '''Sorrow Archer (Lv50)'''] | |||
| [[File:0215000001.png|100px]] | |||
| Monstruo común. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=722 '''Cursed Mummy (Lv55)'''] | |||
| [[File:0023000000.png|100px]] | |||
| Monstruo común. Se encuentra cerca del centro del mapa. | |||
| — | |||
|} | |||
{else} | {else} | ||
| Строка 172: | Строка 215: | ||
The main boss, mini-bosses, special monsters, and chests do not respawn — they can only be killed once per dungeon. You can view the detailed list of drops and their chances by clicking the links and visiting their pages in the database. | The main boss, mini-bosses, special monsters, and chests do not respawn — they can only be killed once per dungeon. You can view the detailed list of drops and their chances by clicking the links and visiting their pages in the database. | ||
=== | == Monsters == | ||
Main bosses, mini-bosses, special monsters, and chests do not respawn — they can only be defeated once per dungeon. | |||
You can view detailed drop lists and chances for each monster by visiting their database page. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Name | |||
! Image | |||
! Features | |||
! Coordinates | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=690 '''Sorrow Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0212000000.png|100px]] | |||
| Stage 1 boss. Guardian of the upper passage. | |||
| 268, 50 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=692 '''Wailing Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0214000000.png|100px]] | |||
| Stage 1 boss. Guardian of the lower passage. | |||
| 267, 495 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1484 '''Magal (Lv60)'''] | |||
| [[File:0508000000.png|100px]] | |||
| Stage 2 mini-boss. One of two guards required to unlock the final stage. | |||
| 404, 285 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1486 '''Magar (Lv60)'''] | |||
| [[File:0508000000.png|100px]] | |||
| Stage 2 mini-boss. The second guardian before the final phase. | |||
| 121, 283 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=693 '''Sorrow Archer Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0215000000.png|150px]] | |||
| Stage 2 mini-boss. Unlocks the final stage after defeat. | |||
| 502, 41 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=692 '''Wailing Archer Captain (Lv60)'''] | |||
| [[File:0214000000.png|150px]] | |||
| Stage 2 mini-boss. Unlocks the final stage after defeat. | |||
| 37, 44 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=712 '''Chests'''] | |||
| [[File:0683000000.png|100px]] | |||
| Can be opened once per dungeon. Contain valuable rewards. | |||
| 378,369<br>153,367<br>152,168<br>378,169 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=673 '''Death Knight (Lv60)'''] | |||
| [[File:0668000002.png|100px]] | |||
| Final boss (Stage 3). Becomes stronger at 50% and 25% HP. Summons minions once per dungeon. | |||
| 264, 274 | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=686 '''Sorrow Warrior (Lv55)'''] | |||
| [[File:0212000001.png|100px]] | |||
| Common monster. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=687 '''Wailing Warrior (Lv55)'''] | |||
| [[File:0213000000.png|100px]] | |||
| Common monster. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=688 '''Wailing Archer (Lv50)'''] | |||
| [[File:0214000001.png|100px]] | |||
| Common monster. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=689 '''Sorrow Archer (Lv50)'''] | |||
| [[File:0215000001.png|100px]] | |||
| Common monster. | |||
| — | |||
|- | |||
| [{{site}}?act=database&cat=monsters&id=722 '''Cursed Mummy (Lv55)'''] | |||
| [[File:0023000000.png|100px]] | |||
| Common monster. Found closer to the center of the map. | |||
| — | |||
|} | |||
{end} | {end} | ||
{{ Навигация }} | {{ Навигация }} | ||
Текущая версия от 20:06, 30 октября 2025
{ru} Затерянный город (ФС) - один из главных данжионов в игре. Внутри ФС игроки могут сражаться друг с другом в одиночку или в гильдиях за шанс получить ценные награды с главного босса, мини-боссов, сундуков, обычных и особых монстров. Возможные трофеи ФС: Руны, осколки треснутых самоцветов (+3), осколки уникальных самоцветов (+5) с босса и 55 уровня сил экипировка.
Как войти в Затерянный город (ФС)
Портал в ФС находится в Андийском лесу (830,930).
Локация работает 2 часа.
Уровень персонажа: 50+
Время открытия Время сервера UTC +3): 7:00 ; 15:00 ; 23:00
Карта Затерянного города
Монстры
Главный босс, мини-боссы, особые монстры и сундуки не возрождаются — их можно убить только один раз за данж. Вы можете подробно ознакомиться со списком предметов, выпадающих из каждого монстра, и шансами их выпадения, перейдя на его страницу в базе данных.
| Название | Изображение | Особенности | Координаты |
|---|---|---|---|
| Sorrow Captain (Lv60) | Босс первой стадии. Защитник прохода в верхней части карты. | 268, 50 | |
| Wailing Captain (Lv60) | Босс первой стадии. Защитник прохода в нижней части карты. | 267, 495 | |
| Magal (Lv60) | Мини-босс второй стадии. Один из двух стражей, необходимых для вызова финальной стадии. | 404, 285 | |
| Magar (Lv60) | Мини-босс второй стадии. Второй страж перед финальным этапом. | 121, 283 | |
| Sorrow Archer Captain (Lv60) | Мини-босс второй стадии. Открывает путь к финальной стадии после победы. | 502, 41 | |
| Wailing Archer Captain (Lv60) | Мини-босс второй стадии. Открывает путь к финальной стадии после победы. | 37, 44 | |
| Сундуки | Можно открыть один раз за подземелье. Содержат ценные награды. | 378,369 153,367 152,168 378,169 | |
| Death Knight (Lv60) | Главный босс третьей стадии. Усиливается при 50% и 25% HP. Призывает прислужников один раз за данж. | 264, 274 | |
| Sorrow Warrior (Lv55) | Обычный монстр. | — | |
| Wailing Warrior (Lv55) | Обычный монстр. | — | |
| Wailing Archer (Lv50) | Обычный монстр. | — | |
| Sorrow Archer (Lv50) | Обычный монстр. | — | |
| Cursed Mummy (Lv55) | Обычный монстр. Встречается ближе к центру карты. | — |
{es}
Forsaken City (FC) – uno de los principales mazmorras del juego. Dentro de FC, los jugadores pueden luchar entre sí, ya sea en solitario o en guildas, por la oportunidad de obtener valiosas recompensas del jefe principal, mini-jefes, cofres del tesoro y monstruos normales o especiales. Posibles trofeos de FC: Runes, Cracked Gem Shards (+3) y Unique Gem Shards (+5) del jefe.
Cómo entrar a Forsaken City (FC)
El portal a FC se encuentra en el Andean Forest (830,930).
La ubicación permanece abierta durante 2 horas.
Nivel del personaje: 50+
Horarios de apertura (hora del servidor UTC +3): 7:00 ; 15:00 ; 23:00
Mapa de Forsaken City
Habitantes de Forsaken City (FC)
El jefe principal, los mini-jefes, los monstruos especiales y los cofres no reaparecen — solo pueden ser derrotados una vez por mazmorra. Puedes consultar la lista detallada de objetos obtenibles y sus probabilidades haciendo clic en los enlaces y visitando sus páginas en la base de datos.
Monstruos
Los jefes principales, mini-jefes, monstruos especiales y cofres no reaparecen — solo pueden ser derrotados una vez por mazmorra. Puedes ver la lista detallada de objetos y probabilidades para cada monstruo visitando su página en la base de datos.
| Nombre | Imagen | Características | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Sorrow Captain (Lv60) | Jefe de la primera etapa. Guardián del paso superior. | 268, 50 | |
| Wailing Captain (Lv60) | Jefe de la primera etapa. Guardián del paso inferior. | 267, 495 | |
| Magal (Lv60) | Mini-jefe de la segunda etapa. Uno de los dos guardianes necesarios para desbloquear la etapa final. | 404, 285 | |
| Magar (Lv60) | Mini-jefe de la segunda etapa. Segundo guardián antes de la fase final. | 121, 283 | |
| Sorrow Archer Captain (Lv60) | Mini-jefe de la segunda etapa. Desbloquea la etapa final después de ser derrotado. | 502, 41 | |
| Wailing Archer Captain (Lv60) | Mini-jefe de la segunda etapa. Desbloquea la etapa final después de ser derrotado. | 37, 44 | |
| Chests | Puede abrirse una vez por mazmorra. Contiene recompensas valiosas. | 378,369 153,367 152,168 378,169 | |
| Death Knight (Lv60) | Jefe final (Etapa 3). Se vuelve más fuerte al 50% y 25% de HP. Invoca esbirros una vez por mazmorra. | 264, 274 | |
| Sorrow Warrior (Lv55) | Monstruo común. | — | |
| Wailing Warrior (Lv55) | Monstruo común. | — | |
| Wailing Archer (Lv50) | Monstruo común. | — | |
| Sorrow Archer (Lv50) | Monstruo común. | — | |
| Cursed Mummy (Lv55) | Monstruo común. Se encuentra cerca del centro del mapa. | — |
{else}
Forsaken City (FC) – one of the main dungeons in the game. Inside FC, players can fight each other either solo or in guilds for a chance to obtain valuable rewards from the main boss, mini-bosses, treasure chests, and both regular and special monsters. Possible FC trophies: Runes, Cracked Gem Shards (+3) and Unique Gem Shards (+5) from the boss.
How to Enter Forsaken City (FC)
The portal to FC is located in the Andean Forest (830,930).
The location remains open for 2 hours.
Character level: 50+
Opening times (Server time UTC +3): 7:00 ; 15:00 ; 23:00
Map of Forsaken City
Inhabitants of Forsaken City (FC)
The main boss, mini-bosses, special monsters, and chests do not respawn — they can only be killed once per dungeon. You can view the detailed list of drops and their chances by clicking the links and visiting their pages in the database.
Monsters
Main bosses, mini-bosses, special monsters, and chests do not respawn — they can only be defeated once per dungeon. You can view detailed drop lists and chances for each monster by visiting their database page.
| Name | Image | Features | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Sorrow Captain (Lv60) | Stage 1 boss. Guardian of the upper passage. | 268, 50 | |
| Wailing Captain (Lv60) | Stage 1 boss. Guardian of the lower passage. | 267, 495 | |
| Magal (Lv60) | Stage 2 mini-boss. One of two guards required to unlock the final stage. | 404, 285 | |
| Magar (Lv60) | Stage 2 mini-boss. The second guardian before the final phase. | 121, 283 | |
| Sorrow Archer Captain (Lv60) | Stage 2 mini-boss. Unlocks the final stage after defeat. | 502, 41 | |
| Wailing Archer Captain (Lv60) | Stage 2 mini-boss. Unlocks the final stage after defeat. | 37, 44 | |
| Chests | Can be opened once per dungeon. Contain valuable rewards. | 378,369 153,367 152,168 378,169 | |
| Death Knight (Lv60) | Final boss (Stage 3). Becomes stronger at 50% and 25% HP. Summons minions once per dungeon. | 264, 274 | |
| Sorrow Warrior (Lv55) | Common monster. | — | |
| Wailing Warrior (Lv55) | Common monster. | — | |
| Wailing Archer (Lv50) | Common monster. | — | |
| Sorrow Archer (Lv50) | Common monster. | — | |
| Cursed Mummy (Lv55) | Common monster. Found closer to the center of the map. | — |
{end}
{ru}
Навигация
{es}
{else}
{end}
