Description and schedule of mazes: различия между версиями
Alug (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Описание и расписание лабиринтов''' мира игры Piratia по серверному времени(UTC): {| class="wikitable" !Лабиринт !Время !Уровень !Портал |- |Forsaken City (FC) | 0:00 ; 12:00 |Ур. 61+ |Shaitan City (815,3656) |- |Demonic World (DW) | 8:00 ; 20:00 |Ур. 61+ |Заброшенная шахта (1886,2810) |- |} =...» |
Alug (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Описание и расписание лабиринтов''' | {ru} | ||
'''Описание и расписание лабиринтов''' игры по серверному времени (UTC+3): | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Лабиринт | !Лабиринт | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
!Портал | !Портал | ||
|- | |- | ||
|[[Forsaken_City_(FC)| | |[[Forsaken_City_(FC)|Затерянный город]] | ||
| | | 2:00 ; 10:00 ; 18:00 | ||
|Ур. 50+ | |||
|Андийский лес (830,931) | |||
|Ур. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Demonic_World_(DW)|Демонический мир]] | |||
| 6:00 ; 14:00 ; 22:00 | |||
|Ур. 50+ | |||
|Священный лес (161,194) | |||
|} | |} | ||
== Описание лабиринтов == | == Описание лабиринтов == | ||
Лабиринты, которые сейчас есть | Лабиринты, которые сейчас есть в игре, можно отнести к 2 категориям: | ||
# Лабиринты высокого уровня | # Лабиринты высокого уровня | ||
# Лабиринт высокого уровня с порезкой хаоса | |||
== Лабиринты высокого уровня == | == Лабиринты высокого уровня == | ||
Строка 31: | Строка 33: | ||
* [[Demonic_World_(DW)|Demonic World (DW)]] | * [[Demonic_World_(DW)|Demonic World (DW)]] | ||
В [[Demonic_World_(DW)| | В [[Demonic_World_(DW)|Демонический мир]] и [[Forsaken_City_(FC)|Затерянный город]] нет ограничения на максимальный уровень персонажа. В каждом данжионе есть главный босс с ценным лутом. | ||
'''Главные трофеи FC:''' [[Gems|Осколки треснутых самоцветов +3 и нубо-самоцветы с монстров, +5 сундук с осколками с боссов]],[[Runestone|руны]], 55 экипировка для повышения ТИРов. | |||
'''Главные трофеи DW:''' [[Gems|Осколки треснутых самоцветов +3 и нубо-самоцветы с монстров, +5 сундук с осколками с боссов]],[[Runestone|руны]], 55 и 65 экипировка для повышения ТИРов, Изменчивая руна и короны +2 характеристик. | |||
{else} | |||
'''Description and schedule of the game's labyrinths''' according to server time (UTC+3): | |||
{| class="wikitable" | |||
!Labyrinth | |||
!Time | |||
!Level | |||
!Portal | |||
|- | |||
|[[Forsaken_City_(FC)|Lost City]] | |||
| 2:00 ; 10:00 ; 18:00 | |||
|Lvl 50+ | |||
|Andean Forest (830,931) | |||
|- | |||
|[[Demonic_World_(DW)|Demonic World]] | |||
| 6:00 ; 14:00 ; 22:00 | |||
|Lvl 50+ | |||
|Sacred Forest (161,194) | |||
|} | |||
== Labyrinth Descriptions == | |||
The Labyrinths currently in the game can be divided into two categories: | |||
# High-Level Labyrinths | |||
# High-Level Labyrinth with Chaos Cut | |||
== High-Level Labyrinths == | |||
High-level Labyrinths include: | |||
* [[Forsaken_City_(FC)|Forsaken City (FC)]] | |||
* [[Demonic_World_(DW)|Demonic World (DW)]] | |||
There is no maximum character level in [[Demonic_World_(DW)|Demonic World]] and [[Forsaken_City_(FC)|Lost City]]. Each dungeon has a main boss with valuable loot. | |||
'''FC Main Loot:''' [[Gems|Cracked Gem Shards +3 and Noob Gems from monsters, +5 Chest with Shards from bosses]],[[Runestone|runes]], 55 Tier-upgrading gear. | |||
'''DW Main Loot:''' [[Gems|Cracked Gem Shards +3 and Noob Gems from monsters, +5 Chest with Shards from bosses]],[[Runestone|runes]], 55 and 65 Tier-upgrading gear, Shifting Runes, and crowns with +2 stats. | |||
{es} | |||
'''Descripción y horario de los laberintos del juego''' según la hora del servidor (UTC+3): | |||
{| class="wikitable" | |||
!Laberinto | |||
!Hora | |||
!Nivel | |||
!Portal | |||
|- | |||
|[[Ciudad Abandonada_(FC)|Ciudad Perdida]] | |||
| 2:00 ; 10:00 ; 18:00 | |||
|Nivel 50+ | |||
|Bosque Andino (830,931) | |||
|- | |||
|[[Mundo Demoniaco_(DW)|Mundo Demoniaco]] | |||
| 6:00 ; 14:00 ; 22:00 | |||
|Nivel 50+ | |||
|Bosque Sagrado (161,194) | |||
|} | |||
== Descripción de los Laberintos == | |||
Los Laberintos actuales del juego se dividen en dos categorías: | |||
# Laberintos de Alto Nivel | |||
# Laberinto de Alto Nivel con Corte Caótico | |||
== Laberintos de Alto Nivel == | |||
Los Laberintos de Alto Nivel incluyen: | |||
* [[Forsaken_City_(FC)|Ciudad Abandonada (FC)]] | |||
* [[Demonic_World_(DW)|Mundo Demoníaco (DW)]] | |||
No hay un nivel máximo de personaje en [[Demonic_World_(DW)|Mundo Demoníaco]] y [[Forsaken_City_(FC)|Ciudad Perdida]]. Cada mazmorra tiene un jefe principal con un valioso botín. | |||
''' | '''Botín principal de FC:''' [[Gemas|Fragmentos de gema agrietados +3 y gemas de novato de monstruos, cofre +5 con fragmentos de jefes]], runas de piedra rúnica]], equipo de nivel 55. | ||
'''Botín principal de DW:''' [[Gemas|Fragmentos de gema agrietados +3 y gemas de novato de monstruos, cofre +5 con fragmentos de jefes]], runas de piedra rúnica]], equipo de nivel 55 y 65, runas cambiantes y coronas con estadísticas +2. | |||
{end} | |||
{{ Навигация }} | {{ Навигация }} |
Текущая версия от 15:26, 28 сентября 2025
{ru} Описание и расписание лабиринтов игры по серверному времени (UTC+3):
Лабиринт | Время | Уровень | Портал |
---|---|---|---|
Затерянный город | 2:00 ; 10:00 ; 18:00 | Ур. 50+ | Андийский лес (830,931) |
Демонический мир | 6:00 ; 14:00 ; 22:00 | Ур. 50+ | Священный лес (161,194) |
Описание лабиринтов
Лабиринты, которые сейчас есть в игре, можно отнести к 2 категориям:
- Лабиринты высокого уровня
- Лабиринт высокого уровня с порезкой хаоса
Лабиринты высокого уровня
Лабиринты высокого уровня включают в себя:
В Демонический мир и Затерянный город нет ограничения на максимальный уровень персонажа. В каждом данжионе есть главный босс с ценным лутом.
Главные трофеи FC: Осколки треснутых самоцветов +3 и нубо-самоцветы с монстров, +5 сундук с осколками с боссов,руны, 55 экипировка для повышения ТИРов.
Главные трофеи DW: Осколки треснутых самоцветов +3 и нубо-самоцветы с монстров, +5 сундук с осколками с боссов,руны, 55 и 65 экипировка для повышения ТИРов, Изменчивая руна и короны +2 характеристик.
{else}
Description and schedule of the game's labyrinths according to server time (UTC+3):
Labyrinth | Time | Level | Portal |
---|---|---|---|
Lost City | 2:00 ; 10:00 ; 18:00 | Lvl 50+ | Andean Forest (830,931) |
Demonic World | 6:00 ; 14:00 ; 22:00 | Lvl 50+ | Sacred Forest (161,194) |
Labyrinth Descriptions
The Labyrinths currently in the game can be divided into two categories:
- High-Level Labyrinths
- High-Level Labyrinth with Chaos Cut
High-Level Labyrinths
High-level Labyrinths include:
There is no maximum character level in Demonic World and Lost City. Each dungeon has a main boss with valuable loot.
FC Main Loot: Cracked Gem Shards +3 and Noob Gems from monsters, +5 Chest with Shards from bosses,runes, 55 Tier-upgrading gear.
DW Main Loot: Cracked Gem Shards +3 and Noob Gems from monsters, +5 Chest with Shards from bosses,runes, 55 and 65 Tier-upgrading gear, Shifting Runes, and crowns with +2 stats.
{es} Descripción y horario de los laberintos del juego según la hora del servidor (UTC+3):
Laberinto | Hora | Nivel | Portal |
---|---|---|---|
Ciudad Perdida | 2:00 ; 10:00 ; 18:00 | Nivel 50+ | Bosque Andino (830,931) |
Mundo Demoniaco | 6:00 ; 14:00 ; 22:00 | Nivel 50+ | Bosque Sagrado (161,194) |
Descripción de los Laberintos
Los Laberintos actuales del juego se dividen en dos categorías:
- Laberintos de Alto Nivel
- Laberinto de Alto Nivel con Corte Caótico
Laberintos de Alto Nivel
Los Laberintos de Alto Nivel incluyen:
No hay un nivel máximo de personaje en Mundo Demoníaco y Ciudad Perdida. Cada mazmorra tiene un jefe principal con un valioso botín.
Botín principal de FC: Fragmentos de gema agrietados +3 y gemas de novato de monstruos, cofre +5 con fragmentos de jefes, runas de piedra rúnica]], equipo de nivel 55.
Botín principal de DW: Fragmentos de gema agrietados +3 y gemas de novato de monstruos, cofre +5 con fragmentos de jefes, runas de piedra rúnica]], equipo de nivel 55 y 65, runas cambiantes y coronas con estadísticas +2. {end}
{ru}
{es}
{else}
{end}