Cleric: различия между версиями
Alug (обсуждение | вклад) |
Alug (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 477: | Строка 477: | ||
|} | |} | ||
--> | --> | ||
{es} | |||
[[File:Race_10.jpg|thumb|Phyllis and Ami can become Clerics. '''One of the best classes for new players.''' ]] | |||
'''Cleric''' es una de las seis [[General_description_of_races_and_classes|clases principales]] del juego. Phyllis y Ami pueden convertirse en Clerics. El Cleric inflige principalmente daño mágico con habilidades de rango medio. Puede aplicar buffs, curar y resucitar a aliados y eliminar efectos negativos de ellos, a la vez que inflige daño y tiene buena capacidad de supervivencia. Puede ser un apoyo o apoyo/dañador. '''Una de las mejores clases para principiantes.''' | |||
== Ventajas y desventajas del Cleric == | |||
'''Ventajas:''' | |||
'''+''' Desde el inicio, es fuerte para subir de nivel y farmear (gracias al daño en área a monstruos), en PK y contra jefes, incluso sin equipo poderoso. | |||
'''+''' Al subir solo un atributo (Spirit), el Cleric incrementa el daño, la supervivencia (con “Magic Shield” activo, el daño reduce SP en lugar de HP) y la potencia de curación a los aliados. | |||
'''+''' El mejor buffer, especialmente para clases de daño físico. | |||
'''Desventajas:''' | |||
'''-''' Aunque la supervivencia proviene del maná, siguen siendo necesarias una Defensa y Resistencia Física altas. | |||
'''-''' Cuando es sellado por un Sharpshooter o un Seal Master enemigo, se vuelve completamente inútil durante un tiempo al no poder usar habilidades. | |||
== Cómo convertirse en Cleric == | |||
Las zonas recomendadas para subir de nivel se encuentran en la página [[Character_leveling_and_Exp_amplifiers|Character Leveling]]. | |||
== Qué atributos entrenar == | |||
El [[Characters_stats|atributo]] principal para un Cleric que el jugador debe llevar al máximo (100) es Spirit. Atributo adicional: Constitution. Si necesitas reiniciar los puntos de atributo, puedes comprar pociones de reinicio de atributos en el [[How_to_use_item_mall_(IM)|item mall]] por Crystals. | |||
== Equipamiento del Cleric == | |||
=== Equipamiento principal === | |||
Hasta el nivel 45, puedes usar el equipo del cofre de principiantes. Después de eso, deberías mejorar el equipo Ancil que recibes a lo largo de la historia. En el equipo (especialmente en los guantes), busca bonificaciones principalmente a Spirit y, en segundo lugar, a Constitution, SP máximo, regeneración de SP y Defensa. Ver más en [[Снаряжение/Экипировка|Equipment]]. Los sombreros para Ami caen de pergaminos de invocación de equipamiento. | |||
=== Equipamiento adicional === | |||
* La [[Fairy_Pet|fairy pet]] más adecuada para un sacerdote es una mascota de 1.ª o 2.ª generación con '''spr'''. | |||
* El mejor stat para un [[Hand_pet_(Lootpet)|hand pet]] es +3% Spirit. | |||
* Cualquier [[Mount|mount]]. | |||
* [[Rings_and_necklaces|Rings]]. Entre los anillos normales, los más adecuados para un sacerdote son los que otorgan bonificación de Defensa. Entre los anillos únicos, los más adecuados son los Rings con una piedra de Spirit. | |||
* [[Rings_and_necklaces|Necklaces]]. Entre los collares normales, el más adecuado para un sacerdote es el que otorga bonificación de Resistencia Física. Entre los collares únicos, el más adecuado es el necklace con piedra de Spirit. | |||
=== Gems === | |||
Recomendaciones para forjar [[Gems|gems]]: | |||
'''Staff:''' <Item>6830</Item> y <Item>1012</Item>. | |||
'''Hat:''' <Item>5752</Item> y <Item>5750</Item>. | |||
'''Gloves:''' — | |||
'''Armor:''' <Item>882</Item> (opción económica), <item>6824</item> y <item>862</item> (mejor opción). | |||
'''Boots:''' <Item>887</Item>. | |||
'''Rings:''' <Item>887</Item> y <Item>882</Item>. | |||
'''Necklace:''' <Item>6829</Item> y <Item>887</Item>. | |||
== Descripción de habilidades == | |||
=== Cleric === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: 12px; border-collapse: unset; text-align: center;" | |||
|- style="position: sticky; top: 3.125rem;" | |||
! rowspan="2" style="width: 15%; background-color: #BBC0CE;" | Skill | |||
! rowspan="2" style="width: 15%; background-color: #BBC0CE;" | Requisito | |||
! colspan="5" style="width: 70%; background-color: #BBC0CE;" | Descripción | |||
|- | |||
|- | |||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Tipo | |||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Tipo de objetivo | |||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Removible con Cleanse | |||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Tiempo de reutilización | |||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Requisitos | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0079</ItemIcon> Vital Force | |||
|rowspan="2" | X | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #a2a9b1;" | Pasiva || X || X || X || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Incrementa el HP máximo y el SP máximo del personaje. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' Incrementa el SP máximo en: 20 * [nivel de habilidad]. Incrementa el HP máximo en: 30 * [nivel de habilidad]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 10. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0480</ItemIcon> Magic Amplification | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0079</ItemIcon> Vital Force<br>'''Level 1''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Objetivo, aliado || No || 5 seconds || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Aplica buffs que incrementan el daño, la velocidad de ataque, la velocidad de movimiento y la Defensa del personaje. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' Incrementa el daño de ataque del personaje un 10% + 1% * [nivel de habilidad]. Incrementa la Defensa del personaje en 10 + 4 * [nivel de habilidad]. Incrementa la velocidad de movimiento y de ataque un 5% + 1% * [nivel de habilidad]. Los buffs duran 5 minutos. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 10. | |||
* SP: 80. | |||
* Rango: 800. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0097</ItemIcon> Heal | |||
|rowspan="2" | X | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Objetivo, aliado || X || Varía || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Restaura el HP del objetivo. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' La cantidad de HP restaurado depende del Spirit del lanzador y del nivel de la habilidad. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 10. | |||
* Tiempo de reutilización: 7 - 0.3 * [nivel de habilidad] segundos. | |||
* SP: 30 + 4 * [nivel de habilidad]. | |||
* Rango: 1000. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0098</ItemIcon> Purify | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0097</ItemIcon> Heal<br>'''Level 1''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Objetivo, aliado || X || 3 seconds || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Elimina los efectos negativos del objetivo. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' La mayoría de los efectos negativos del juego pueden eliminarse con Purify, pero no todos. Efectos como el aturdimiento no pueden eliminarse. Algunas habilidades de personajes y monstruos tampoco pueden eliminarse. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 1. | |||
* SP: 20. | |||
* Rango: 1000. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0124</ItemIcon> Resurrection | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0098</ItemIcon> Purify<br>'''Level 1''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Personaje muerto || X || Varía || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Revive a un personaje muerto. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' Revive a un personaje muerto. Consume un [{{site}}?act=database&cat=items&id=3143 Reviving Clover] al usarse. El personaje resucitado debe aceptar o rechazar la resurrección. Independientemente de la elección, la habilidad consumirá un [{{site}}?act=database&cat=items&id=3143 Reviving Clover] y entrará en enfriamiento. Si el objeto requerido no está en el inventario, la habilidad entra en enfriamiento sin efecto. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 10. | |||
* Tiempo de reutilización: 60 - 1.5 * [nivel de habilidad] segundos. | |||
* SP: 50. | |||
* Rango: 800. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad deja de funcionar. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0099</ItemIcon> Phantom Strike | |||
|rowspan="2" | X | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Objetivo, enemigo || X || 5 seconds || Staff | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Inflige daño mágico al objetivo. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' El daño depende del nivel de la habilidad y del Spirit del lanzador. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 10. | |||
* SP: 30 + 2 * [nivel de habilidad]. | |||
* Rango: 800. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* El ataque con Staff comienza a contarse al calcular el daño a jugadores. Cambia el multiplicador de Spirit usado en el cálculo del daño. [[Cleric|Cleric]] y [[Seal_Master|Seal Master]] tienen multiplicadores de Spirit distintos. | |||
* El daño a jugadores empieza a tener en cuenta la Resistencia Física y el Spirit del objetivo. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0008</ItemIcon> Magic Spring | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0099</ItemIcon> Phantom Strike<br>'''Learned simultaneously''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Área || Yes || 2 seconds || Staff | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Inflige daño mágico a todos los monstruos normales en el área de efecto. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' El daño depende del nivel de la habilidad Phantom Strike y del Spirit del lanzador. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 1. | |||
* SP: 40. | |||
* Rango: 500. | |||
* Área de efecto: 400. | |||
* La habilidad no puede aprenderse por sí sola; se aprende simultáneamente con Phantom Strike y no requiere puntos de habilidad libres. | |||
* La habilidad no inflige daño a jugadores, cofres y a la mayoría de jefes y mini-jefes. | |||
<!-- * The skill deals only 35% damage if the character’s class is Herbalist. --> | |||
* Si la clase del personaje es [[Seal_Master|Seal Master]], se ignora el nivel real de Phantom Strike y siempre se trata como nivel 10. Además, el daño de la habilidad tiene en cuenta tanto Constitution como Spirit en proporciones del 70% + 85%. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0116</ItemIcon> True Sight | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0099</ItemIcon> Phantom Strike<br>'''Level 2''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Área || X || 5 seconds || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Crea un área en el suelo dentro de la cual se pueden ver los personajes invisibles. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' El área dura 90 + 9 * [nivel de habilidad] segundos. El efecto puede “sobrescribirse” si tu nivel de habilidad es igual o superior al del personaje que dejó el efecto anterior. No puedes sobrescribir el efecto si tu nivel de habilidad es demasiado bajo. Si los niveles de habilidad son iguales, se aplicará el efecto colocado más recientemente en el área. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 10. | |||
* SP: 10 + 3 * [nivel de habilidad]. | |||
* Rango: 600. | |||
* Área de efecto: 600 + 20 * [nivel de habilidad]. | |||
* Existen objetos con un efecto similar. [{{site}}?act=database&cat=items&name=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8&item-type=0&race=0&job=0&lvfrom=0&lvbefore=100 Soul Detector] funciona de la misma manera pero con menor duración y área, y se sobrescribe fácilmente por habilidades con un efecto similar. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0102</ItemIcon> Tornado Vortex | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0480</ItemIcon> Magic Amplification<br>'''Level 10''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Objetivo, aliado || No || 5 seconds || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Aplica un buff que incrementa la probabilidad de golpe crítico del personaje. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' Incrementa la probabilidad de crítico en: 5 + 1 * [nivel de habilidad]. Dura 30 + 3 * [nivel de habilidad] segundos. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 10. | |||
* SP: 20. | |||
* Rango: 800. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0103</ItemIcon> Angelic Shield | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0102</ItemIcon> Tornado Vortex<br>'''Level 1''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Objetivo, aliado || No || 5 seconds || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Aplica un buff que incrementa la Defensa del personaje. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' Incrementa la Defensa en: 3% * [nivel de habilidad]. Dura 30 + 3 * [nivel de habilidad] segundos. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 10. | |||
* SP: 20. | |||
* Rango: 800. | |||
* Al calcular la bonificación, el efecto positivo ignora otros efectos y pociones. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0080</ItemIcon> Divine Grace | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0079</ItemIcon> Vital Force<br>'''Level 1''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #a2a9b1;" | Pasiva || X || X|| X || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Incrementa el SP máximo del personaje y su tasa de regeneración de SP. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' Incrementa el SP máximo en: 10 * [nivel de habilidad]. Incrementa la regeneración de SP en: 3 * [nivel de habilidad]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 10. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0106</ItemIcon> Magic Shield | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0080</ItemIcon> Divine Grace<br>'''Level 10''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Sin objetivo || No || 1 second || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Aplica un buff protector al lanzador. Todo el daño entrante se aplica primero al SP y luego al HP. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' La cantidad de SP absorbida por unidad de daño entrante se calcula como: 0.5 + 0.25 * [nivel de habilidad]. El efecto puede desactivarse volviendo a lanzar la habilidad. Cuando el SP se agota, el escudo empieza a dejar pasar daño al HP. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 10. | |||
* SP: 0. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* El SP absorbido por unidad de daño entrante se calcula como: 0.5 + 0.12 * [nivel de habilidad]. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|} | |||
<!-- | |||
Las siguientes habilidades están comentadas en el código fuente. | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | [[File:s527.png]] Condemnation | |||
|rowspan="2" | [[File:s0106.png]] Magic Shield '''Level 10''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Objetivo, enemigo || No || 35 seconds || Staff | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Aturde al objetivo e impide que recupere HP. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' Aturde durante 1 segundo y aplica un debuff que impide al oponente restaurar HP. Al intentar restaurar HP por cualquier medio, el personaje recibe la misma cantidad de daño que habría sido curada; el daño puede ser letal. La regeneración natural también empieza a infligir daño. El debuff dura 1 + 0.5 * [nivel de habilidad] segundos. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 10. | |||
* SP: 200 + 10 * [nivel de habilidad]. | |||
* Rango: 800. | |||
* El aturdimiento no se aplicará si el objetivo ya está aturdido. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* El efecto de aturdimiento impide que el objetivo recupere HP y SP. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | [[File:s0458.png]] Grand Heal | |||
|rowspan="2" | X | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Objetivo, aliado || X || Varía || Phoenix Rebirth | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Restaura completamente el HP y el SP del objetivo. La habilidad se concede tras completar la misión Phoenix Rebirth. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' Restaura completamente el HP y el SP del objetivo. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 3. | |||
* No puedes subir de nivel esta habilidad por tu cuenta. | |||
* Tiempo de reutilización: 200 - 20 * [nivel de habilidad] segundos. | |||
* SP: 150. | |||
* Rango: 1000. | |||
* La habilidad ignora la prevención de curación de Condemnation. | |||
* Los monstruos ignoran la curación de esta habilidad y no cambian el aggro. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="2" | <Item>s0459</Item> Rebirth Mystic Power | |||
| rowspan="2" | X | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #a2a9b1;" | Pasiva || X || X || X || Phoenix Rebirth | |||
|- | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Incrementa el daño, la Defensa y la Resistencia Física del personaje. También añade una probabilidad de infligir daño crítico. La habilidad se concede tras completar la misión Phoenix Rebirth. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' Daño, Defensa y Resistencia Física aumentan en: 1% + 3% * [nivel de habilidad]. Añade 10 de probabilidad de crítico. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 3. | |||
* No puedes subir de nivel esta habilidad por tu cuenta. | |||
* Al calcular, el efecto ignora cualquier otro efecto y poción. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <Item>s0255</Item> Crystalline Blessing | |||
|rowspan="2" | X | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Objetivo, miembro del grupo || No || 3 seconds || [{{site}}?act=database&cat=items&id=3463 Ice Crystal] | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Congela a un miembro del grupo, haciéndolo inmune a ataques y habilidades. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánicas:''' El objetivo congelado no puede realizar ninguna acción. La duración del congelamiento es de 15 segundos. Al usarse, consume un [{{site}}?act=database&cat=items&id=3463 Ice Crystal]. Si no hay un Ice Crystal en tu inventario, la habilidad entrará en enfriamiento sin efecto. La habilidad puede aprenderse comprando el [{{site}}?act=database&cat=items&id=3301 skill book] en el [[How_to_use_item_mall_(IM)|item mall]]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máximo: 1. | |||
* No puedes subir de nivel esta habilidad por tu cuenta. | |||
* SP: 0. | |||
* Rango: 600. | |||
* Los monstruos pierden interés en el objetivo congelado. | |||
* Si se aplicó un efecto al objetivo antes de congelarlo, seguirá funcionando. | |||
'''Mecánicas del Caos:''' | |||
* La duración se reduce a 10 segundos. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|} | |||
--> | |||
{else} | {else} | ||
[[File:Race_10.jpg|thumb|Phyllis and Ami can become Clerics. '''One of the best classes for new players.''']] | [[File:Race_10.jpg|thumb|Phyllis and Ami can become Clerics. '''One of the best classes for new players.''' ]] | ||
'''Cleric''' is one of the six [[General_description_of_races_and_classes| | '''Cleric''' is one of the six [[General_description_of_races_and_classes|main classes]] in the game. Phyllis and Ami can become Clerics. The Cleric mainly deals magic damage with mid-range skills. They can buff, heal, and resurrect allied characters and remove negative effects from them, while also dealing damage and having good survivability. Can be a support or support/damage dealer. '''One of the best classes for beginners.''' | ||
== Pros and Cons of Cleric == | == Pros and Cons of the Cleric == | ||
'''Pros:''' | '''Pros:''' | ||
'''+''' | '''+''' From the very start, strong at leveling and farming (thanks to AoE damage to monsters), in PK, and in boss fights, even without powerful gear. | ||
'''+''' By increasing only one | '''+''' By increasing only one attribute (Spirit), the Cleric increases damage, survivability (with “Magic Shield” active, damage reduces SP instead of HP), and the strength of ally healing. | ||
'''+''' The best buffer, especially for physical damage classes. | '''+''' The best buffer, especially for physical-damage classes. | ||
'''Cons:''' | '''Cons:''' | ||
'''-''' | '''-''' Although survivability comes from mana, increased Defense and Physical Resistance are still required. | ||
'''-''' When sealed by an enemy | '''-''' When sealed by an enemy Sharpshooter or Seal Master, becomes completely useless for a time due to being unable to use skills. | ||
== How to Become a Cleric == | == How to Become a Cleric == | ||
Recommended leveling | Recommended leveling spots can be found on the page [[Character_leveling_and_Exp_amplifiers|Character Leveling]]. | ||
== Which | == Which Attributes to Train == | ||
The | The main [[Characters_stats|attribute]] for a Cleric that the player should raise to the maximum (100) is Spirit. Additional attribute: Constitution. If you need to reset attribute points, you can purchase attribute reset potions in the [[How_to_use_item_mall_(IM)|item mall]] for Crystals. | ||
== Cleric Equipment == | == Cleric Equipment == | ||
=== | === Main Equipment === | ||
Up to level 45, | Up to level 45, you can use gear from the newbie chest. After that, you should upgrade the Ancil gear that you receive along the story line. In gear (especially gloves), look for bonuses primarily to Spirit, and secondarily to Constitution, Max SP, SP regeneration, and Defense. See more on [[Снаряжение/Экипировка|Equipment]]. Hats for Ami drop from equipment summoning scrolls. | ||
=== Additional Equipment === | === Additional Equipment === | ||
* The most suitable [[Fairy_Pet| | * The most suitable [[Fairy_Pet|fairy pet]] for a priest is a 1st- or 2nd-generation pet with '''spr'''. | ||
* The | * The most suitable stat for a [[Hand_pet_(Lootpet)|hand pet]] is +3% Spirit. | ||
* Any [[Mount| | * Any [[Mount|mount]]. | ||
* [[Rings_and_necklaces|Rings]]. Among | * [[Rings_and_necklaces|Rings]]. Among normal rings, the most suitable for a priest are those that give a Defense bonus. Among unique rings, the most suitable are Rings with a Spirit stone. | ||
* [[Rings_and_necklaces|Necklaces]]. | * [[Rings_and_necklaces|Necklaces]]. Among normal necklaces, the most suitable for a priest is one that gives a Physical Resistance bonus. Among unique necklaces, the most suitable is the necklace with a Spirit stone. | ||
=== Gems === | === Gems === | ||
[[Gems| | Recommendations for forging [[Gems|gems]]: | ||
'''Staff:''' | '''Staff:''' <Item>6830</Item> and <Item>1012</Item>. | ||
'''Hat:''' | '''Hat:''' <Item>5752</Item> and <Item>5750</Item>. | ||
'''Gloves:''' | '''Gloves:''' — | ||
'''Armor:''' | '''Armor:''' <Item>882</Item> (budget option), <item>6824</item> and <item>862</item> (best option). | ||
'''Boots:''' | '''Boots:''' <Item>887</Item>. | ||
'''Rings:''' | '''Rings:''' <Item>887</Item> and <Item>882</Item>. | ||
'''Necklace:''' | '''Necklace:''' <Item>6829</Item> and <Item>887</Item>. | ||
== Skill Descriptions == | == Skill Descriptions == | ||
Строка 545: | Строка 1024: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: 12px; border-collapse: unset; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: 12px; border-collapse: unset; text-align: center;" | ||
|- style="position: sticky; top: 3.125rem;" | |- style="position: sticky; top: 3.125rem;" | ||
!rowspan="2" style="width: 15%; background-color: #BBC0CE;" | Skill | ! rowspan="2" style="width: 15%; background-color: #BBC0CE;" | Skill | ||
!rowspan="2" style="width: 15%; background-color: #BBC0CE;" | Prerequisite | ! rowspan="2" style="width: 15%; background-color: #BBC0CE;" | Prerequisite | ||
!colspan="5" style="width: 70%; background-color: #BBC0CE;" | Description | ! colspan="5" style="width: 70%; background-color: #BBC0CE;" | Description | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Type | ! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Type | ||
!style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Target | ! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Target Type | ||
!style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | | ! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Removable by Cleanse | ||
!style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Cooldown | ! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Cooldown | ||
!style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Requirements | ! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px); background-color: #BBC0CE;" | Requirements | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" | | |rowspan="2" | <ItemIcon>s0079</ItemIcon> Vital Force | ||
|rowspan="2" | X | |rowspan="2" | X | ||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #a2a9b1;" | Passive || X || X || X || X | | style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #a2a9b1;" | Passive || X || X || X || X | ||
Строка 563: | Строка 1042: | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |colspan="5" style="text-align: left;" | | ||
