Voyager: различия между версиями
Alug (обсуждение | вклад) |
Alug (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{ru} | {ru} | ||
[[File:Race_06.jpg|thumb|Лэнс, Филлис и Ами могут стать Покорителями моря. Один из лучших классов для новых игроков.]] | [[File:Race_06.jpg|thumb|Лэнс, Филлис и Ами могут стать Покорителями моря. Один из лучших классов для новых игроков.]] | ||
'''Покоритель морей''' - один из шести [[General_description_of_races_and_classes|основных классов]] в игре. Ланс, Филлис и Ами могут стать Покорителей морей. Покоритель морей наносит в основном магический урон навыками на средней дистанции. Он может быть как магическим дамагером, так и танком одновременно. | '''Покоритель морей''' - один из шести [[General_description_of_races_and_classes|основных классов]] в игре. Ланс, Филлис и Ами могут стать Покорителей морей. Покоритель морей наносит в основном магический урон навыками на средней дистанции. Он может быть как магическим дамагером, так и танком одновременно. | ||
== Плюсы и минусы Покорителя морей == | == Плюсы и минусы Покорителя морей == | ||
| Строка 7: | Строка 8: | ||
'''Плюсы:''' | '''Плюсы:''' | ||
'''+''' С самого начала | '''+''' С самого начала хорош в прокачке, в пвп и боссинге, даже без сильной экипировки. | ||
'''+''' Имеет хороший массовый урон | '''+''' Имеет хороший массовый урон при развитии через дух. | ||
'''Минусы:''' | '''Минусы:''' | ||
'''-''' | '''-''' Скорость фарма сильно зависит от плотности монстров на респе и от хп монстров. | ||
'''-''' С развитием сервера быстрее других персонажей теряет актуальность. | |||
== Прокачка == | == Прокачка == | ||
| Строка 21: | Строка 24: | ||
== Какие характеристики прокачивать == | == Какие характеристики прокачивать == | ||
Основные [[Characters_stats|характеристики]] | Основные [[Characters_stats|характеристики]] Покорителя морей - это телосложение и дух. Новичкам рекомендуется сначала повысить телосложение до максимума (100), а затем дух. С этой сборкой у персонажа будут и живучесть, и урон. Если вам нужно сбросить очки характеристик, вы можете приобрести зелья сброса характеристик в [[How_to_use_item_mall_(IM)|в ИМ за IMPs]] | ||
== Снаряжения Покорителя морей == | == Снаряжения Покорителя морей == | ||
| Строка 31: | Строка 34: | ||
=== Дополнительное снаряжение === | === Дополнительное снаряжение === | ||
* Наиболее | * Наиболее подходящей [[Fairy_Pet|феей]] для покорителя морей является фея 1-го или 2-го поколения с телосложением или с духом. | ||
* Наиболее подходящие характеристики для [[Hand_pet_(Lootpet)|ручного питомца]]: +3% HP или +3% духа. | * Наиболее подходящие характеристики для [[Hand_pet_(Lootpet)|ручного питомца]]: +3% HP или +3% духа. | ||
* Любое [[Mount| | * Любое [[Mount|ездовое животное]]. | ||
* [[Rings_and_necklaces|Кольца]]. Выбирая из обычных колец, наиболее подходящими для | * [[Rings_and_necklaces|Кольца]]. Выбирая из обычных колец, наиболее подходящими для покорителя морей будут кольца, дающие бонус к защите. Из уникальных колец наиболее подходящими являются Кольца с самоцветом Телосложения/Духа. | ||
* [[Rings_and_necklaces|Ожерелья]]. Выбирая из обычных ожерелий, наиболее подходящими для | * [[Rings_and_necklaces|Ожерелья]]. Выбирая из обычных ожерелий, наиболее подходящими для покорителя морей будут ожерелье, дающее бонус к физическому сопротивлению. Из уникальных ожерелий наиболее подходящим является ожерелье с самоцветом Телосложения/Духа. | ||
=== Самоцветы === | === Самоцветы === | ||
| Строка 61: | Строка 64: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: 12px; border-collapse: unset; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: 12px; border-collapse: unset; text-align: center;" | ||
|- style="position: sticky; top: 3.125rem;" | |- style="position: sticky; top: 3.125rem;" | ||
! rowspan="2" style="width: 15% | ! rowspan="2" style="width: 15%;" | Навык | ||
! rowspan="2" style="width: 15% | ! rowspan="2" style="width: 15%;" | Предварительное условие | ||
! colspan="5" style="width: 70% | ! colspan="5" style="width: 70%;" | Описание | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px) | ! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px);" | Тип | ||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px) | ! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px);" | Тип цели | ||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px) | ! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px);" | Можно снять восстановлением | ||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px) | ! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px);" | Перезарядка | ||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px) | ! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px);" | Требования | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Строка 106: | Строка 109: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Механика:''' Наносит магический урон в зависимости от уровня навыка | '''Механика:''' Наносит магический урон в зависимости от уровня навыка, количества духа персонажа и уровня покорителя морей. Замедляет скорость передвижения и скорость атаки цели на 3 секунды. | ||
'''Особенности:''' | '''Особенности:''' | ||
| Строка 113: | Строка 116: | ||
* SP: 25 + 2 * [уровень навыка]. | * SP: 25 + 2 * [уровень навыка]. | ||
* Дальность применения: 800. | * Дальность применения: 800. | ||
* Если у персонажа телосложение | * Если у персонажа math.floor([телосложение] * 0.5) > [дух], то для расчёта урона по монстрам и боссам используется телосложение с 50% эффективностью. | ||
'''Механика Хаоса:''' | '''Механика Хаоса:''' | ||
* Меняется | * Меняется расчёт урона. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 196: | Строка 199: | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |colspan="5" style="text-align: left;" | | ||
'''Кратко:''' Увеличивает урон. | '''Кратко:''' Увеличивает урон кораллового луча. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | ||
!Подробности | !Подробности | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Механика:''' Увеличивает урон от кораллового луча на | '''Механика:''' Увеличивает урон от кораллового луча на 5% * [уровень навыка]. | ||
'''Особенности:''' | '''Особенности:''' | ||
| Строка 207: | Строка 210: | ||
'''Механика хаоса:''' | '''Механика хаоса:''' | ||
* | * Умение не меняется. | ||
<!-- * Увеличивает урон от кораллового луча по игрокам на 10% * [уровень навыка], вместо 5% * [уровень навыка]. Урон по монстрам не меняется. --> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 231: | Строка 235: | ||
* Длина луча: 500 + 30 * [уровень навыка]. | * Длина луча: 500 + 30 * [уровень навыка]. | ||
* Ширина луча: 100 + 10 * [уровень навыка]. | * Ширина луча: 100 + 10 * [уровень навыка]. | ||
* Если у персонажа телосложение | * Если у персонажа math.floor([телосложение] * 0.5) > [дух], то для расчёта урона по монстрам и боссам используется телосложение с 50% эффективностью. | ||
'''Механика хаоса:''' | '''Механика хаоса:''' | ||
* Меняется | * Меняется расчёт урона. | ||
* Имеет 50% шанс оглушить цель, если она не оглушена. | * Имеет 50% шанс оглушить цель, если она не оглушена. | ||
* Эффект оглушения не позволяет цели восстанавливать здоровье и ману. | * Эффект оглушения не позволяет цели восстанавливать здоровье и ману. | ||
* Длительность оглушения считается по формуле: max(1, math.floor([уровень навыка] / 4)). | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 402: | Строка 406: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Механика:''' Урон | '''Механика:''' Урон расчитывается по формуле: ([Con] + [Spirit]) * 3. Время оглушения — 1 секунда. Навык можно изучить, купив [https://talesofpirates.org/database/items/7480 книгу навыков] в [[How_to_use_item_mall_(IM)|item mall]]. | ||
'''Особенности:''' | '''Особенности:''' | ||
| Строка 412: | Строка 416: | ||
'''Механика хаоса:''' | '''Механика хаоса:''' | ||
* Навык не меняется. | * Навык не меняется. | ||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|} | |||
--> | |||
{es} | |||
[[File:Race_06.jpg|thumb|Lance, Phyllis y Ami pueden convertirse en Conquistadores del mar. Una de las mejores clases para jugadores nuevos.]] | |||
'''Conquistador del mar''' es una de las seis [[General_description_of_races_and_classes|clases principales]] del juego. Lance, Phyllis y Ami pueden convertirse en Conquistadores del mar. El Conquistador del mar inflige principalmente daño mágico con habilidades a media distancia. Puede ser tanto un causante de daño mágico como un tanque al mismo tiempo. | |||
== Pros y contras del Conquistador del mar == | |||
'''Pros:''' | |||
'''+''' Desde el principio es bueno para subir de nivel, en PK y contra jefes, incluso sin equipo potente. | |||
'''+''' Tiene buen daño en área incluso cuando se progresa el personaje hacia la supervivencia. | |||
'''Contras:''' | |||
'''-''' No es muy bueno farmeando monstruos terrestres. | |||
== Progresión == | |||
Los lugares recomendados para subir de nivel pueden encontrarse en la página [[Character_leveling_and_Exp_amplifiers|Subida de nivel del personaje]]. | |||
== Qué atributos subir == | |||
Los [[Characters_stats|atributos]] principales del Conquistador del mar son Constitución y Espíritu. A los principiantes se les recomienda primero subir Constitución al máximo (100) y luego Espíritu. Con esta configuración el personaje tendrá tanto aguante como daño. Si necesitas reiniciar los puntos de atributos, puedes comprar pociones de reinicio de atributos en el [[How_to_use_item_mall_(IM)|item mall]] por [[How_to_purchase_crystals|cristales]]. | |||
== Equipamiento del Conquistador del mar == | |||
=== Equipamiento principal === | |||
Hasta el nivel 40, el viajero puede usar el equipamiento del cofre volador. Después de eso, busca equipamiento de nivel 45+ que cae de los pergaminos de invocación de equipamiento. En el equipamiento debes prestar atención a los bonos de Constitución y Espíritu, y en las armaduras, a la defensa. Además, tras completar la misión de historia con el Herrero – John Brown, recibes el equipo 45 ansil (arma y peto) que irás mejorando. Más detalles en la página [[Equipment|Equipamiento]]. Los sombreros para Ami caen de los pergaminos de invocación de equipamiento. | |||
=== Equipamiento adicional === | |||
* El [[Fairy_Pet|hada mascota]] más adecuado para el maestro de sellos es una mascota de 1.ª o 2.ª generación con '''con''' o una mascota con '''spr'''. | |||
* Atributos más adecuados para la [[Hand_pet_(Lootpet)|mascota de mano]]: +3% HP o +3% Espíritu. | |||
* Cualquier [[Mount|Montura]]. | |||
* [[Rings_and_necklaces|Anillos]]. Al elegir entre anillos normales, los más adecuados para el maestro de sellos serán los que otorguen bono a la defensa. Entre los anillos únicos, los más adecuados son los Anillos con piedra de Constitución/Espíritu. | |||
* [[Rings_and_necklaces|Collares]]. Al elegir entre collares normales, los más adecuados para el maestro de sellos serán los que otorguen bono a la resistencia física. Entre los collares únicos, el más adecuado es el collar con piedra de Constitución/Espíritu. | |||
=== Gemas === | |||
Recomendaciones para forjar [[Gems|gemas]]: | |||
'''Daga:''' <Item>6830</Item>, <Item>1012</Item>. | |||
'''Sombrero:''' <Item>5751</Item> y <Item>5750</Item>. | |||
'''Guantes:''' <Item>887</Item>. | |||
'''Armadura:''' <Item>882</Item> y <Item>883</Item> (opción económica), <item>6824</item>, <item>862</item> (mejor opción). | |||
'''Botas:''' <Item>887</Item>. | |||
'''Anillos:''' <Item>887</Item>, <Item>882</Item> y <Item>883</Item>, a elección del jugador. | |||
'''Collar:''' <Item>6829</Item>, <item>6823</item>, <Item>887</Item>, a elección del jugador. | |||
== Descripción de habilidades == | |||
=== Conquistador del mar === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: 12px; border-collapse: unset; text-align: center;" | |||
|- style="position: sticky; top: 3.125rem;" | |||
! rowspan="2" style="width: 15%;" | Habilidad | |||
! rowspan="2" style="width: 15%;" | Requisito previo | |||
! colspan="5" style="width: 70%;" | Descripción | |||
|- | |||
|- | |||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px);" | Tipo | |||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px);" | Tipo de objetivo | |||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px);" | Removible con purificación | |||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px);" | Reutilización | |||
! style="position: sticky; top: calc(3.125rem + 28px);" | Requisitos | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0210</ItemIcon> Diligencia | |||
|rowspan="2" | X | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #a2a9b1;" | Pasiva || X || X || X || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Acelera la regeneración de SP del personaje. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Aumenta la regeneración según la fórmula: 2 + 1 * [nivel de la habilidad]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 10. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0214</ItemIcon> Relámpago | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0210</ItemIcon> Diligencia<br>'''Nivel 5''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Objetivo, enemigo || Sí || Variable || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Inflige daño mágico al objetivo y lo ralentiza. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Inflige daño mágico en función del nivel de la habilidad, la cantidad de Espíritu del personaje y el nivel de Conquistador del mar. Reduce la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque del objetivo durante 3 segundos. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 10. | |||
* Reutilización: 8,4 - 0,4 * [nivel de la habilidad] segundos. | |||
* SP: 25 + 2 * [nivel de la habilidad]. | |||
* Alcance: 800. | |||
* Si el personaje tiene math.floor([Constitución] * 0.5) > [Espíritu], para calcular el daño a monstruos y jefes se usa Constitución con 50% de efectividad. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* Cambia el cálculo del daño. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0213</ItemIcon> Tornado | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0214</ItemIcon> Relámpago<br>'''Nivel 7''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Objetivo, enemigo || No || 12 segundos || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Eleva al objetivo por los aires, volviéndolo invulnerable e indefenso. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' El objetivo permanece en el aire 3 + 0,5 * [nivel de la habilidad] segundos. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 10. | |||
* SP: 0. | |||
* Alcance: 800. | |||
* Tornado no afecta a jefes, cofres y algunos monstruos especiales. | |||
* El objetivo no puede ser levantado por Tornado si ya lo fue en los últimos 6 segundos. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0211</ItemIcon> Poder del aire | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0210</ItemIcon> Diligencia<br>'''Nivel 2''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #a2a9b1;" | Pasiva || X || X || X || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Aumenta la regeneración de HP. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Aumenta la regeneración de HP según la fórmula: 10 + 2 * [nivel de la habilidad]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 10. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0212</ItemIcon> Armadura de coral | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0211</ItemIcon> Poder del aire<br>'''Nivel 3''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #a2a9b1;" | Pasiva || X || X || X || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Aumenta la defensa del personaje. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Aumenta la defensa del personaje según la fórmula: 3 * [nivel de la habilidad]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 10. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0218</ItemIcon> Flujo coralino | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0210</ItemIcon> Diligencia<br>'''Nivel 2''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #a2a9b1;" | Pasiva || X || X || X || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Aumenta el daño del Rayo coralino. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Aumenta el daño del Rayo coralino en 5% * [nivel de la habilidad]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 10. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
<!-- * Aumenta el daño del Rayo coralino contra jugadores en 10% * [nivel de la habilidad], en lugar de 5% * [nivel de la habilidad]. El daño contra monstruos no cambia. --> | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0216</ItemIcon> Rayo coralino | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0213</ItemIcon> Tornado<br>'''Nivel 5''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Área, rayo || No || Variable || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Inflige daño mágico en línea frente al personaje. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Inflige daño mágico. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 10. | |||
* Reutilización: 7 - 0,5 * [nivel de la habilidad] segundos. | |||
* SP: 20 + 3 * [nivel de la habilidad]. | |||
* Alcance: 600. | |||
* Longitud del rayo: 500 + 30 * [nivel de la habilidad]. | |||
* Anchura del rayo: 100 + 10 * [nivel de la habilidad]. | |||
* Si el personaje tiene math.floor([Constitución] * 0.5) > [Espíritu], para calcular el daño a monstruos y jefes se usa Constitución con 50% de efectividad. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* Cambia el cálculo del daño. | |||
* Tiene 50% de probabilidad de aturdir al objetivo si no está aturdido. | |||
* El efecto de aturdimiento impide al objetivo regenerar vida y maná. | |||
* La duración del aturdimiento se calcula con la fórmula: max(1, math.floor([nivel de la habilidad] / 4)). | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|} | |||
<!-- | |||
Las secciones siguientes están comentadas en el original. | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0217</ItemIcon> Viento favorable | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0215</ItemIcon> Enredo de algas '''Nivel 2''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Sin objetivo || X || 10 segundos || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Aplica una mejora al propio barco del viajero y a los barcos aliados cercanos, aumentando su velocidad de movimiento. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Aumenta la velocidad de los barcos en 5% + 1% * [nivel de la habilidad]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 10. | |||
* SP: 20 + 3 * [nivel de la habilidad]. | |||
* Radio: 1000. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0218</ItemIcon> Remolino | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0217</ItemIcon> Viento favorable '''Nivel 10''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Área || X || 10 segundos || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Reduce la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque de objetivos acuáticos enemigos dentro del área. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Reduce a objetivos marinos 10% + 1% * [nivel de la habilidad]. La velocidad de ataque se reduce 5% + 1% * [nivel de la habilidad]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 10. | |||
* SP: 20 + 1 * [nivel de la habilidad]. | |||
* Alcance: 1000. | |||
* Área de efecto: 300. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0219</ItemIcon> Niebla | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0215</ItemIcon> Enredo de algas '''Nivel 5''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Área || X || 10 segundos || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Reduce el ataque de todas las unidades marinas enemigas en el área. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Reduce el ataque de objetivos marinos en 10% + 2% * [nivel de la habilidad]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 10. | |||
* SP: 20 + 1 * [nivel de la habilidad]. | |||
* Alcance: 800. | |||
* Área de efecto: 300 + 50 * [nivel de la habilidad]. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0220</ItemIcon> Velo relampagueante | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0219</ItemIcon> Niebla '''Nivel 2''' | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Área || X || 10 segundos || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="t=ext-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Crea una tormenta que inflige daño mágico en el área. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Inflige 160 + 20 * [nivel de la habilidad] de daño. El daño se aplica cada segundo mientras las unidades estén dentro del área del Velo relampagueante. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 10. | |||
* SP: 20 + 1 * [nivel de la habilidad]. | |||
* Alcance: 600. | |||
* Área de efecto: 300. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s0454o</ItemIcon> Supraconsciencia | |||
|rowspan="2" | X | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #a2a9b1;" | Pasiva || X || X || X || Renacimiento del Fénix | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Aumenta el daño de Relámpago. La habilidad se otorga tras completar la misión Renacimiento del Fénix. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Al usar Relámpago hay probabilidad de infligir 1,5 veces más daño; la probabilidad es: 25% + 5% * [nivel de la habilidad]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 3. | |||
* No puedes subir esta habilidad por tu cuenta. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="2" | <ItemIcon>s0459</ItemIcon> Poder místico del renacimiento | |||
| rowspan="2" | X | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #a2a9b1;" | Pasiva || X || X || X || Phoenix Rebirth | |||
|- | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Aumenta el daño, la defensa y la resistencia física del personaje. También añade probabilidad de golpe crítico. La habilidad se otorga tras completar la misión Phoenix Rebirth. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' Daño, defensa y resistencia física aumentan según la fórmula: 1% + 3% * [nivel de la habilidad]. Añade 10 golpes críticos. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 3. | |||
* No puedes subir esta habilidad por tu cuenta. | |||
* Al calcular, el efecto ignora cualquier otro efecto y pociones. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
|- | |||
|rowspan="2" | <ItemIcon>s13sk</ItemIcon> Niebla mística | |||
|rowspan="2" | X | |||
| style="box-shadow: inset -1px -1px, inset 1px 1px; color: #338E36;" | Activa || Sin objetivo || No || 30 segundos || X | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align: left;" | | |||
'''Resumen:''' Inflige daño y aturde a los objetivos cerca del Conquistador del mar. *Esta habilidad no está disponible actualmente en el juego. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
!Detalles | |||
|- | |||
| | |||
'''Mecánica:''' El daño se calcula con la fórmula: ([Con] + [Spirit]) * 3. Tiempo de aturdimiento — 1 segundo. La habilidad puede aprenderse comprando el [https://talesofpirates.org/database/items/7480 libro de habilidades] en el [[How_to_use_item_mall_(IM)|item mall]]. | |||
'''Características:''' | |||
* Nivel máx.: 1. | |||
* Alcance: 600. | |||
* No puedes subir esta habilidad por tu cuenta. | |||
* El aturdimiento no puede aplicarse si el objetivo ya está aturdido. | |||
'''Mecánica del Caos:''' | |||
* La habilidad no cambia. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 419: | Строка 843: | ||
{else} | {else} | ||
[[File:Race_06.jpg|thumb|Lance, Phyllis, and Ami can become | [[File:Race_06.jpg|thumb|Lance, Phyllis, and Ami can become Voyagers. One of the best classes for new players.]] | ||
'''Voyager''' | '''Voyager''' - one of the six [[General_description_of_races_and_classes|main classes]] in the game. Lance, Phyllis, and Ami can become Voyagers. A Voyager primarily deals magic damage with mid-range skills. They can be both a magic damage dealer and a tank at the same time. | ||
== Pros and Cons of the Voyager == | |||
== Pros and Cons of the | |||
'''Pros:''' | '''Pros:''' | ||
'''+''' | '''+''' Good at leveling, PvP, and bossing right from the start, even without strong gear. | ||
'''+''' Has | '''+''' Has strong AoE damage when built through Spirit. | ||
'''Cons:''' | '''Cons:''' | ||
'''-''' | '''-''' Farming speed heavily depends on monster density at the spawn and on monster HP. | ||
'''-''' As the server progresses, they lose relevance faster than other classes. | |||
== Leveling == | == Leveling == | ||
Recommended leveling | Recommended leveling spots can be found on the [[Character_leveling_and_Exp_amplifiers|Character Leveling]] page. | ||
== Which | == Which Attributes to Level == | ||
The main [[Characters_stats| | The main [[Characters_stats|attributes]] of the Voyager are Constitution and Spirit. Beginners are advised to first raise Constitution to the maximum (100), and then Spirit. With this setup, the character will have both survivability and damage. If you need to reset stat points, you can purchase stat reset potions [[How_to_use_item_mall_(IM)|in the IM for IMPs]]. | ||
== | == Voyager Equipment == | ||
=== | === Main Equipment === | ||
