Gear score
{ru} Рейтинг экипировки (Gear score или GS) — это числовой показатель общей силы снаряжения персонажа в Ascaron online, который вычисляется на основе уровня, редкости и характеристик всех надетых предметов. Проще говоря, это цифра, которая отвечает на вопрос "Насколько мой персонаж прокачан?".
Для чего нужен Рейтинг экипировки?
- Для отображения силы вашего персонажа.
- Для прохождения подземелья - Бехемот. (В зависимости от показателя GS, вы получаете доступ к разным уровням сложностям)
Как мне улучшить мой Рейтинг экипировки?
Рейтинг экипировки вы сможете улучшить с помощью надетых предметов и форжа этих предметов.
| Название категории | Название предмета | Gear Score за каждый уровень (ГС) |
|---|---|---|
| САМОЦВЕТЫ | ||
| Самоцветы | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| ЭКИПИРОВКА | ||
| Экипировка | 2 | |
| 1 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
{es} Puntuación de equipo (Gear Score o GS) — es un valor numérico que representa la fuerza total del equipo de un personaje en Ascaron Online. Se calcula según el nivel, la rareza y las estadísticas de todos los objetos equipados. En otras palabras, es el número que responde a la pregunta: “¿Qué tan fuerte está mi personaje?”
¿Para qué sirve la puntuación de equipo?
- Para mostrar la fuerza general de tu personaje.
- Para acceder al calabozo del Behemoth (según tu GS, tendrás acceso a diferentes niveles de dificultad).
¿Cómo puedo mejorar mi puntuación de equipo?
Puedes aumentar tu Gear Score equipando mejores objetos y mejorándolos mediante el sistema de forja.
Gear Score (GS) — es un indicador numérico del poder total del equipo de un personaje en Ascaron Online, calculado en base al nivel, rareza y estadísticas de todos los objetos equipados. En pocas palabras, responde a la pregunta: “¿Qué tan equipado está mi personaje?”
¿Para qué sirve el Gear Score?
- Para mostrar la fuerza de tu personaje.
- Para acceder a la mazmorra Behemoth. (Dependiendo de tu GS, obtienes acceso a diferentes niveles de dificultad)
¿Cómo puedo mejorar mi Gear Score?
Puedes mejorar tu Gear Score equipando mejores objetos y forjándolos.
| Categoría | Nombre del ítem | Gear Score por nivel (GS) |
|---|---|---|
| GEMS | ||
| Gems | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| EQUIPMENT | ||
| Equipment | 2 | |
| 1 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
{else} Gear Score (GS) — is a numerical indicator of a character’s overall equipment strength in Ascaron Online. It is calculated based on the level, rarity, and attributes of all equipped items. In simple terms, it’s the number that answers the question: “How powerful is my character?”
What is Gear Score used for?
- To display your character’s overall power.
- To access the Behemoth Dungeon — depending on your GS, you’ll unlock different difficulty levels.
How can I increase my Gear Score?
You can improve your Gear Score by equipping stronger items and forging your equipment.
Gear Score (GS) is a numerical indicator of a character’s overall equipment power in Ascaron Online, calculated based on the level, rarity, and stats of all equipped items. Simply put, it answers the question: “How geared is my character?”
What is Gear Score used for?
- To display your character’s power.
- To access the dungeon Behemoth. (Depending on your GS, you gain access to different difficulty tiers)
How can I improve my Gear Score?
You can increase Gear Score by equipping better items and by forging those items.
| Category Name | Item Name | Gear Score per level (GS) |
|---|---|---|
| GEMS | ||
| Gems | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| EQUIPMENT | ||
| Equipment | 2 | |
| 1 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
{end}
{ru}
Навигация
{es}
{else}
{end}